Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TMC - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 29/11/2023
7.80 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 959 | P/E 4QGN 9.18 | |
EPS 4 quý gần nhất 850 | KLGD 10 phiên 1,770 | |
EPS pha loãng 850 | ROE 4QGN 5.49 | |
ROA 4QGN 2.86 | Giá trị sổ sách 15,402 | |
P/B 0.51 | Beta -0.19 | |
EV/EBIT 7.65 | EV/EBITDA 3.39 | |
Vốn hóa (tỷ) 97 (+0) | Slg niêm yết 12,400,000 | |
Slg lưu hành 12,400,000 | Giá cao nhất 52T 9.7 | |
Slg TDCN 3,720,000 | Giá thấp nhất 52T 8.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 6,076,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.28 | Room NN còn lại 585,504 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 600.6 | 643.5 | 635.1 | 665 | 663.9 | 606.5 | 604.3 | 726.8 |
Giá vốn hàng bán | 563.8 | 609.1 | 601.4 | 634.9 | 619.1 | 577.7 | 576.4 | 702.4 |
Lợi nhuận gộp | 36.7 | 34.4 | 33.8 | 30.1 | 44.7 | 28.8 | 28 | 24.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 6.7 | 4.7 | 4.6 | 3.4 |
Lợi nhuận tài chính | 1.3 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Chi phí bán hàng | 19.2 | 19.6 | 18.9 | 16.6 | 22.1 | 16.8 | 19.5 | 16.5 |
Lợi nhuận khác | -0 | 0.6 | -0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 4.8 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.4 | 3 | 2.6 | 4.7 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 0.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.7 | 2.3 | 2 | 3.4 | 6.2 | 1.2 | 1 | 0.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.