Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
5.10 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp THN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 5.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
21/11/2024 | 5.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
20/11/2024 | 5.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/11/2024 | 5.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/11/2024 | 5.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 4,500 | 0 | 563 | NaN |
21/11/24 | 4,400 | 0 | 629 | NaN |
20/11/24 | 4,500 | 0 | 563 | NaN |
19/11/24 | 4,400 | 0 | 629 | NaN |
18/11/24 | 4,300 | 0 | 717 | NaN |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |