Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Báo cáo tổng quan TCD
Nguồn: SBSC
Ngày phát hành: 17/05/2023
4.64 +0.03 (+0.65%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:23:48 | 4.6 | -0.01 | 5,000 | B |
14:24:11 | 4.61 | 0.00 | 100 | M |
14:22:39 | 4.61 | 0.00 | 300 | M |
14:20:04 | 4.61 | 0.00 | 200 | M |
14:11:15 | 4.6 | -0.01 | 200 | B |
14:06:29 | 4.61 | 0.00 | 100 | M |
14:29:59 | 4.64 | +0.03 | 2,100 | M |
14:29:59 | 4.62 | +0.01 | 400 | M |
14:29:21 | 4.64 | +0.03 | 4,500 | M |
14:29:21 | 4.63 | +0.02 | 500 | M |
14:45:04 | 4.64 | +0.03 | 2,400 | - |
14:29:06 | 4.62 | +0.01 | 600 | B |
13:58:09 | 4.6 | -0.01 | 3,300 | B |
13:57:15 | 4.61 | 0.00 | 400 | B |
14:27:54 | 4.63 | +0.02 | 200 | B |
14:27:25 | 4.63 | +0.02 | 3,300 | M |
14:27:49 | 4.64 | +0.03 | 100 | M |
14:26:33 | 4.62 | +0.01 | 2,500 | M |
14:24:40 | 4.61 | 0.00 | 1,900 | M |
14:26:22 | 4.62 | +0.01 | 2,000 | M |
EPS năm 2024 431 | P/E 4QGN 37.12 | |
EPS 4 quý gần nhất 125 | KLGD 10 phiên 616,380 | |
EPS pha loãng 125 | ROE 4QGN 1.14 | |
ROA 4QGN 0.46 | Giá trị sổ sách 11,083 | |
P/B 0.42 | Beta 1.82 | |
EV/EBIT 42.38 | EV/EBITDA 34.54 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,558 (+0) | Slg niêm yết 335,820,641 | |
Slg lưu hành 335,820,641 | Giá cao nhất 52T 7.74 | |
Slg TDCN 184,701,352 | Giá thấp nhất 52T 4.51 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 164,552,114 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.32 | Room NN còn lại 163,467,670 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 213.3 | 444.1 | 240.5 | 625.7 | 353.8 | 490.9 | 314 | 1,043.3 |
Giá vốn hàng bán | 153.1 | 380.8 | 169.2 | 522.9 | 289.7 | 420.1 | 237.7 | 933.1 |
Lợi nhuận gộp | 60.1 | 63.3 | 71.4 | 102.8 | 64.2 | 70.8 | 76.3 | 110.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 28.2 | 14.3 | 29.7 | 16.4 | 18.1 | 14.4 | 24.3 | 10.6 |
Lợi nhuận tài chính | 16.8 | 8.2 | 11.5 | -7.1 | 59 | 9.7 | 60.1 | -143.9 |
Chi phí bán hàng | 15.1 | 20.2 | 18 | 22.8 | 15.8 | 22.1 | 22 | 28.4 |
Lợi nhuận khác | -0.6 | 7.2 | 4.8 | 0.9 | 4 | 3.8 | -0.7 | 22.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 29.9 | 28.6 | 40.4 | 21.8 | 73.6 | 26.6 | 87.2 | -91.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 21.9 | 23.9 | 30.3 | 17 | 58.2 | 19.2 | 69 | -71.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 10.2 | 5.4 | 12.6 | 2.7 | 16.4 | 4.9 | 22 | -6.9 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.