Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
40.10 -0.20 (-0.50%)
Tổng hợp trong phiên SZB
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | - | 40.1 | -0.20 | 2,000 |
13:51:50 | B | 40.4 | +0.10 | 200 |
10:41:33 | M | 40.9 | +0.60 | 100 |
09:53:43 | M | 40.9 | +0.60 | 1,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 93.6 | 115.8 | 201.6 | 102.3 | 86.7 | 105.8 | 87.8 | 93.3 |
Giá vốn hàng bán | 56.1 | 61.7 | 62.3 | 67.9 | 55.9 | 54.7 | 50.2 | 60.5 |
Lợi nhuận gộp | 37.4 | 54.1 | 139.2 | 34.3 | 30.8 | 51.1 | 37.6 | 32.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 40 | 46.7 | 69.1 | 33.6 | 35.6 | 48.3 | 42.8 | 35.2 |
Lợi nhuận tài chính | 1 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
Chi phí bán hàng | 0.4 | 0.4 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 32.1 | 49.2 | 131.6 | 30.4 | 29.8 | 48.7 | 33.9 | 27.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 25.6 | 42.2 | 105.3 | 24.2 | 23.7 | 41.5 | 27.1 | 21.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27.4 | 36.4 | 52.2 | 23.7 | 27.3 | 39.2 | 30.8 | 23.3 |
EPS năm 2024 3,879 | P/E 4QGN
6.1 | |
EPS 4 quý gần nhất 6,577 | KLGD 10 phiên 9,290 | |
EPS pha loãng 6,577 | ROE 4QGN 29.33 | |
ROA 4QGN 12.93 | Giá trị sổ sách
22,835 | |
P/B
1.76 | Beta 0.37 | |
EV/EBIT
8.86 | EV/EBITDA
6.78 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,203 (+0) | Slg niêm yết 30,000,000 | |
Slg lưu hành 30,000,000 | Giá cao nhất 52T 43.26 | |
Slg TDCN
12,000,000 | Giá thấp nhất 52T 27.79 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.