Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
37.60 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên STG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 661.8 | 610.5 | 475.8 | 530.4 | 425.3 | 453.8 | 385.4 | 573.9 |
Giá vốn hàng bán | 559.7 | 522.4 | 391.5 | 438.6 | 335.3 | 408.3 | 295.5 | 470.7 |
Lợi nhuận gộp | 102.2 | 88.1 | 84.3 | 91.8 | 90 | 45.5 | 89.9 | 103.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.4 | 14.4 | 17.7 | 17.3 | 21.2 | 10.5 | 23.3 | 18 |
Lợi nhuận tài chính | -0.4 | 4.3 | 1 | 2.5 | 3.4 | 1.1 | -1.2 | 0.2 |
Chi phí bán hàng | 21.4 | 20.2 | 18.3 | 17 | 20.3 | 18.7 | 18.8 | 20.6 |
Lợi nhuận khác | 25.4 | 20 | 21.2 | 29.9 | 21.3 | 68.1 | 12.4 | 11.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 78.9 | 60.2 | 56.7 | 73.2 | 62.9 | 67 | 50.8 | 58.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 57.7 | 45.9 | 45.7 | 41.6 | 45 | 56.6 | 42.4 | 48.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 8.7 | 7.5 | 9.6 | 7.8 | 10.6 | 18.3 | 11 | 8.5 |
EPS năm 2024 1,448 | P/E 4QGN
20.51 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,834 | KLGD 10 phiên 400 | |
EPS pha loãng 1,834 | ROE 4QGN 8.19 | |
ROA 4QGN 6.1 | Giá trị sổ sách
22,615 | |
P/B
1.66 | Beta -0.6 | |
EV/EBIT
49.67 | EV/EBITDA
19.6 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,694 (+0) | Slg niêm yết 98,253,357 | |
Slg lưu hành 98,253,357 | Giá cao nhất 52T 52.2 | |
Slg TDCN
3,379,110 | Giá thấp nhất 52T 36.45 | |
Tỷ lệ free-float (%) 3 | Room NN 33,406,141 | |
Tỷ lệ % Room NN 30.05 | Room NN còn lại 3,883,689 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.