Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
37.60 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên SRC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Lũy kế 4 quý gần nhất - Đơn vị: tỷ đồng
| # | Q2/26 | Q1/26 | Q4/25 | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 326.4 | 345.9 | 540 | 279.2 | 375.5 | 261.1 | 240 | 284.6 |
Giá vốn hàng bán | 294 | 307.7 | 499.2 | 243.9 | 337.5 | 231.2 | 208 | 247.7 |
Lợi nhuận gộp | 32.4 | 38.3 | 40.7 | 35.3 | 38 | 29.9 | 32 | 36.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.9 | 11.1 | 7.5 | 12.6 | 10.1 | 11.4 | 13.3 | 13 |
Lợi nhuận tài chính | -6.9 | -8.3 | -6.4 | -5.8 | -5 | -5.3 | -4.1 | -4.3 |
Chi phí bán hàng | 5.8 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 9.1 | 6.2 | 8.7 | 9.6 |
Lợi nhuận khác | 0.9 | 0.3 | 7.1 | 0.6 | -0 | 0 | -0.4 | 0.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.5 | 11.8 | 9.4 | 8.4 | 10.1 | 4.4 | -0.3 | 8.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1.9 | 9.4 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 2.7 | 28.7 | 5.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0.9 | 2 |
EPS năm 2026 877 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 691 | KLGD 10 phiên 190 | |
EPS pha loãng 691 | ROE 4QGN 4.44 | |
ROA 4QGN 1.97 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta -0.38 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 1,372 (+0) | Slg niêm yết 36,484,124 | |
Slg lưu hành 36,481,727 | Giá cao nhất 52T 43.3 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 20.62 | |
Tỷ lệ free-float (%) 14 | Room NN N/A | |
% NN sở hữu 0.07 | Room NN còn lại -26,719 |
Đơn vị kiểm toán (2024):
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp

Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.