Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
7.90 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SKN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 7.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
21/11/2024 | 7.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
20/11/2024 | 7.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/11/2024 | 7.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/11/2024 | 7.9 | 0.2 +2.60% | 0 | 100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 0 | 1,200 | 0 | 400 |
21/11/24 | 0 | 3,200 | NaN | 800 |
20/11/24 | 4,800 | 5,600 | 1,600 | 1,120 |
19/11/24 | 4,800 | 4,700 | 1,600 | 783 |
18/11/24 | 800 | 3,200 | 267 | 800 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |