Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
SKG: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 21/03/2024
10.55 -0.05 (-0.47%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 10.55 | -0.05 | 1,500 | - |
14:29:29 | 10.5 | -0.10 | 100 | B |
14:29:14 | 10.5 | -0.10 | 200 | B |
14:25:24 | 10.55 | -0.05 | 100 | M |
14:20:41 | 10.55 | -0.05 | 100 | M |
14:19:22 | 10.55 | -0.05 | 1,000 | M |
14:15:37 | 10.5 | -0.10 | 200 | B |
14:00:01 | 10.55 | -0.05 | 100 | M |
13:41:54 | 10.55 | -0.05 | 1,000 | M |
13:35:31 | 10.5 | -0.10 | 400 | M |
13:34:50 | 10.5 | -0.10 | 1,300 | M |
13:34:49 | 10.5 | -0.10 | 2,000 | M |
13:32:06 | 10.5 | -0.10 | 1,300 | B |
13:30:01 | 10.5 | -0.10 | 100 | M |
13:29:29 | 10.5 | -0.10 | 900 | M |
13:29:10 | 10.5 | -0.10 | 500 | M |
13:27:35 | 10.5 | -0.10 | 300 | M |
13:26:42 | 10.5 | -0.10 | 100 | M |
13:26:12 | 10.5 | -0.10 | 3,000 | M |
13:20:25 | 10.45 | -0.15 | 400 | B |
EPS năm 2024 1,101 | P/E 4QGN 18.7 | |
EPS 4 quý gần nhất 567 | KLGD 10 phiên 93,160 | |
EPS pha loãng 567 | ROE 4QGN 4.22 | |
ROA 4QGN 4.14 | Giá trị sổ sách 13,458 | |
P/B 0.79 | Beta 0.73 | |
EV/EBIT 16.2 | EV/EBITDA 9.33 | |
Vốn hóa (tỷ) 702 (-3) | Slg niêm yết 66,497,697 | |
Slg lưu hành 66,497,697 | Giá cao nhất 52T 15.72 | |
Slg TDCN 43,223,503 | Giá thấp nhất 52T 10.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN 32,583,871 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.89 | Room NN còn lại 2,735,016 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 81.6 | 125.9 | 107.7 | 69.4 | 91.4 | 131 | 117.7 | 84.1 |
Giá vốn hàng bán | 72.6 | 84.1 | 73.2 | 64.8 | 72.1 | 77.9 | 74.5 | 77.6 |
Lợi nhuận gộp | 9 | 41.8 | 34.5 | 4.6 | 19.3 | 53.1 | 43.2 | 6.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 11 | 33.2 | 32.1 | 6.6 | 21.1 | 40.5 | 36.7 | 7.7 |
Lợi nhuận tài chính | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 3.5 | 2.6 |
Chi phí bán hàng | 10.1 | 11.8 | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 11.9 | 11.2 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0 | 0.3 | 5.7 | 0.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -2.5 | 31.4 | 23.3 | -7.4 | 10.6 | 41.7 | 37.6 | -5.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -3.1 | 27.4 | 20.3 | -6.8 | 7.8 | 35.3 | 33.4 | -5.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -3.8 | 21.8 | 18.8 | -9.9 | 8.6 | 26.9 | 28.4 | -6.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.