Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
57.20 +0.10 (+0.18%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SIP | 430,000 | |
| KL MUA chủ động | 243,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 186,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 57.2 | 0.1 +0.18% | 24.58 | 430,000 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 57.1 | 0.6 +1.06% | 31.94 | 560,000 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 56.5 | 1 +1.80% | 57.52 | 1,021,800 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 55.5 | -0.1 -0.18% | 27.09 | 487,900 | 93.13 | 1,663,000 |
12/01/2026 | 55.6 | -0.4 -0.71% | 24.84 | 447,900 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)