Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
83.70 +1.50 (+1.82%)
Tổng hợp trong phiên SIP
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:21:38 | M | 83.2 | +1.00 | 100 |
14:25:58 | B | 83.3 | +1.10 | 4,900 |
14:25:57 | B | 83.3 | +1.10 | 1,000 |
14:27:05 | B | 83.2 | +1.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,977 | 1,933.3 | 1,826.2 | 1,911.5 | 1,704.7 | 1,663.1 | 1,394.1 | 1,439.5 |
Giá vốn hàng bán | 1,681 | 1,689.4 | 1,553.8 | 1,619.6 | 1,487.3 | 1,475.9 | 1,160.8 | 1,168.5 |
Lợi nhuận gộp | 295.9 | 243.9 | 272.5 | 291.9 | 217.4 | 187.2 | 233.4 | 271.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15 | 12.6 | 14.9 | 15.3 | 12.8 | 11.5 | 16.7 | 18.8 |
Lợi nhuận tài chính | 95.1 | 173.2 | 48.6 | 116.9 | 33 | 27.4 | -5.2 | 98.6 |
Chi phí bán hàng | 3.7 | 2.8 | 6.3 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 2.3 |
Lợi nhuận khác | 16.9 | 19.1 | 20.4 | 72.7 | 22 | 15.9 | 26.1 | 38.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 383.9 | 408.8 | 316.3 | 447 | 248.3 | 377.2 | 228.8 | 378.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 313.6 | 330.9 | 257.9 | 373.1 | 203.2 | 281.1 | 179.2 | 301.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.9 | 17.2 | 14.1 | 19.5 | 11.9 | 15.8 | 12.9 | 21 |
EPS năm 2024 5,098 | P/E 4QGN
14.76 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,671 | KLGD 10 phiên 454,410 | |
EPS pha loãng 5,671 | ROE 4QGN 30.52 | |
ROA 4QGN 5.22 | Giá trị sổ sách
20,077 | |
P/B
4.17 | Beta 1.06 | |
EV/EBIT
19.5 | EV/EBITDA
13.8 | |
Vốn hóa (tỷ) 17,622 (+0) | Slg niêm yết 210,533,403 | |
Slg lưu hành 210,533,403 | Giá cao nhất 52T 86.9 | |
Slg TDCN
94,740,031 | Giá thấp nhất 52T 49.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 103,161,367 | |
Tỷ lệ % Room NN 3.14 | Room NN còn lại 96,546,220 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.