Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
15.50 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên SDG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 294.7 | 302.3 | 364.8 | 317.1 | 407.2 | 253.1 | 409.4 | 406.2 |
Giá vốn hàng bán | 267.9 | 266.7 | 308.6 | 281.2 | 368.2 | 256.6 | 375.4 | 353.6 |
Lợi nhuận gộp | 26.8 | 35.6 | 56.2 | 35.9 | 39 | -3.5 | 34 | 52.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.1 | 11.6 | 15.4 | 11.3 | 9.6 | -1.4 | 8.3 | 13 |
Lợi nhuận tài chính | -1.7 | -2 | 8.2 | -4.4 | -3.5 | -2 | -8.3 | -4.5 |
Chi phí bán hàng | 6.2 | 6 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | 6.9 | 9.8 | 11.2 |
Lợi nhuận khác | -0.2 | -0.1 | -0 | 1.9 | 0 | -0 | 2.3 | 1.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 8.5 | 16.6 | 44.6 | 16.2 | -7.6 | -23.7 | 5.9 | 25.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 8.5 | 15.9 | 41.4 | 15.7 | -8.3 | -25.8 | 4.1 | 20.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.9 | 5.6 | 11.3 | 4.9 | -2 | -10.2 | 1 | 5 |
EPS năm 2024 1,857 | P/E 4QGN
49.45 | |
EPS 4 quý gần nhất 313 | KLGD 10 phiên 30 | |
EPS pha loãng 313 | ROE 4QGN 1.22 | |
ROA 4QGN 0.34 | Giá trị sổ sách
24,215 | |
P/B
0.64 | Beta 0.78 | |
EV/EBIT
21 | EV/EBITDA
7.8 | |
Vốn hóa (tỷ) 157 (+0) | Slg niêm yết 10,139,997 | |
Slg lưu hành 10,139,997 | Giá cao nhất 52T 17.93 | |
Slg TDCN
709,799 | Giá thấp nhất 52T 12.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 7 | Room NN 4,968,598 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 496,650.5 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.