Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
5.60 +0.40 (+7.69%)
Tổng hợp trong phiên SD3
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:49:59 | M | 5.6 | +0.40 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 11.8 | 32.3 | 39.3 | 32.9 | 21 | 45.1 | 49.5 | 55.2 |
Giá vốn hàng bán | 15.6 | 11.5 | 21.2 | 8.1 | 11.6 | 30.9 | 15.3 | 28 |
Lợi nhuận gộp | -3.8 | 20.8 | 18.1 | 24.8 | 9.4 | 14.2 | 34.2 | 27.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -31.7 | 64.4 | 46.1 | 75.3 | 44.9 | 31.5 | 69 | 49.2 |
Lợi nhuận tài chính | -4.7 | -20.3 | -5.4 | -23.8 | -2.1 | -14.8 | -14 | -11.8 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.4 | -0.7 | -0.4 | 1.1 | -1.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -11.6 | -30.5 | 9.5 | -2.7 | 2.3 | -5.8 | 16.2 | 10.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -11.8 | -31.1 | 9 | -3.1 | 2 | -6.2 | 15.3 | 10.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -99.8 | -26.4 | 23 | -9.5 | 9.6 | -13.7 | 31 | 18.3 |
EPS năm 2024 -1 | P/E 4QGN
-2.23 | |
EPS 4 quý gần nhất -2,335 | KLGD 10 phiên 10,381 | |
EPS pha loãng -2,335 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
1,114 | |
P/B
4.67 | Beta 0.44 | |
EV/EBIT
11.84 | EV/EBITDA
7.92 | |
Vốn hóa (tỷ) 90 (+7) | Slg niêm yết 15,999,356 | |
Slg lưu hành 15,999,356 | Giá cao nhất 52T 8.41 | |
Slg TDCN
6,399,742 | Giá thấp nhất 52T 4.44 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 7,839,684 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.12 | Room NN còn lại 781,250.1 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.