Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO NGẮN CẬP NHẬT KQKD Q3/2024 - SCS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 19/11/2024
77.80 +0.80 (+1.04%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 77.8 | +0.80 | 10,800 | - |
14:29:42 | 77.8 | +0.80 | 100 | B |
14:28:54 | 77.8 | +0.80 | 1,600 | M |
14:28:44 | 77.8 | +0.80 | 700 | M |
14:28:37 | 77.8 | +0.80 | 300 | M |
14:28:08 | 77.8 | +0.80 | 1,000 | M |
14:28:02 | 77.8 | +0.80 | 300 | M |
14:27:43 | 77.8 | +0.80 | 100 | M |
14:27:40 | 77.8 | +0.80 | 200 | M |
14:27:28 | 77.8 | +0.80 | 1,100 | M |
14:25:11 | 77.7 | +0.70 | 200 | B |
14:24:59 | 77.7 | +0.70 | 200 | B |
14:24:25 | 77.8 | +0.80 | 100 | M |
14:24:19 | 77.8 | +0.80 | 900 | B |
14:23:41 | 77.8 | +0.80 | 100 | M |
14:23:06 | 77.8 | +0.80 | 2,400 | M |
14:20:40 | 77.7 | +0.70 | 100 | B |
14:19:39 | 77.7 | +0.70 | 100 | B |
14:19:37 | 77.8 | +0.80 | 100 | M |
14:18:58 | 77.7 | +0.70 | 900 | M |
EPS năm 2024 4,910 | P/E 4QGN 12.05 | |
EPS 4 quý gần nhất 6,392 | KLGD 10 phiên 365,610 | |
EPS pha loãng 6,392 | ROE 4QGN 45.45 | |
ROA 4QGN 39.23 | Giá trị sổ sách 16,223 | |
P/B 4.75 | Beta -0.12 | |
EV/EBIT 15.31 | EV/EBITDA 14.04 | |
Vốn hóa (tỷ) 7,382 (+76) | Slg niêm yết 94,886,982 | |
Slg lưu hành 94,886,982 | Giá cao nhất 52T 92 | |
Slg TDCN 37,954,792 | Giá thấp nhất 52T 60.91 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 30,623,094 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.35 | Room NN còn lại 8,467,172 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 265.9 | 264.1 | 212.8 | 198.8 | 171.6 | 172.4 | 162 | 195.5 |
Giá vốn hàng bán | 53.1 | 51.3 | 44.5 | 54.5 | 37.7 | 37.9 | 39.4 | 30.8 |
Lợi nhuận gộp | 212.8 | 212.8 | 168.3 | 144.3 | 133.9 | 134.4 | 122.7 | 164.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 80 | 80.6 | 79.1 | 72.6 | 78 | 78 | 75.7 | 84.3 |
Lợi nhuận tài chính | 12.2 | 14.4 | 14.6 | 18.1 | 24.3 | 24.8 | 19.7 | 17.5 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 209.2 | 213.3 | 168.2 | 146.1 | 145.7 | 147.4 | 129.4 | 169.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 185.8 | 189.5 | 147.3 | 128.4 | 127.6 | 129.1 | 113.2 | 157.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 69.9 | 71.8 | 69.2 | 64.6 | 74.4 | 74.9 | 69.9 | 80.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.