Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
70.10 +6.00 (+9.36%)
Tổng hợp trong phiên S55
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:56:32 | M | 70.1 | +6.00 | 100 |
10:38:51 | B | 58 | -6.10 | 200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 96.8 | 95.6 | 317 | 357.9 | 84.9 | 145.7 | 38.6 | 557.9 |
Giá vốn hàng bán | 43.5 | 44.9 | 283.9 | 321.9 | 41 | 112.9 | 22.1 | 511.5 |
Lợi nhuận gộp | 53.4 | 50.7 | 33.1 | 36 | 43.9 | 32.8 | 16.5 | 46.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 55.1 | 53 | 10.4 | 10.1 | 51.7 | 22.5 | 42.8 | 8.3 |
Lợi nhuận tài chính | -7.5 | -8.4 | -8.9 | 10.1 | -16.9 | -14.7 | -10.1 | -21.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 1.4 | 2.5 | -3.5 | 3.1 | -1.7 | -4.3 | -1.6 | 3.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 45 | 41.7 | 18.9 | 41.2 | 23 | 10.5 | 2.4 | 23 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 43.5 | 39 | 17.4 | 39.9 | 22 | 8.7 | 1.8 | 20.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 44.9 | 40.8 | 5.5 | 11.2 | 25.9 | 6.1 | 4.6 | 3.6 |
EPS năm 2024 5,844 | P/E 4QGN
6.54 | |
EPS 4 quý gần nhất 10,725 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 10,725 | ROE 4QGN 16.48 | |
ROA 4QGN 5.67 | Giá trị sổ sách
68,354 | |
P/B
1.03 | Beta 0.08 | |
EV/EBIT
17.12 | EV/EBITDA
11.29 | |
Vốn hóa (tỷ) 701 (+0) | Slg niêm yết 10,000,000 | |
Slg lưu hành 10,000,000 | Giá cao nhất 52T 64.1 | |
Slg TDCN
2,000,000 | Giá thấp nhất 52T 45.06 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 4,900,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.14 | Room NN còn lại 485,937.7 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.