Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
49.00 +4.00 (+8.89%)
(Post & Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation)
KL: 3,000 CP
Cập nhật lúc 14:29:38 04/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:37:58 | 49 | +4.00 | 1,000 | M |
13:07:16 | 41.2 | -3.80 | 2,000 | - |
EPS năm 2023 -4,321 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,492 | KLGD 10 phiên 9,835 | |
EPS pha loãng 1,492 | ROE 4QGN 6.42 | |
ROA 4QGN 1.38 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta -0.81 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 3,939 (+321) | Slg niêm yết 80,395,709 | |
Slg lưu hành 80,395,709 | Giá cao nhất 52T 50 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 24 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 80,395,709 | |
Tỷ lệ % Room NN 93.75 | Room NN còn lại 5,022,149.5 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 5,730 | 3,732.2 | 65.13% |
Lợi nhuận trước thuế | 140 | 159.3 | 113.75% |
Lợi nhuận sau thuế | 112 | 124.3 | 111.01% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 1,075.6 | 1,225.4 | 1,431.2 | 1,321.6 | 978.3 | 1,547.9 | 1,305.2 | 1,415.7 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 24.1 | 126.1 | 14.5 | 48.9 | -169.3 | -119.3 | 28.2 | 246.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 2.2 | 10.3 | 1 | 3.7 | -17.3 | -7.7 | 2.2 | 17.4 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 57.5 | -23.2 | 86.2 | 19 | 32.4 | -18.9 | 71.4 | 32.2 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 48.4 | 54.4 | 56.4 | -1.7 | -196.6 | -199.8 | 47 | 88.7 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 38.6 | 44.6 | 41.1 | -4.3 | -167.3 | -218.9 | 38.2 | 70 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.6 | 3.5 | 2.9 | -0.3 | -17.1 | -14.1 | 2.9 | 5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 49 | 4 +8.89% | 0.13 | 3,000 |
01/12/2023 | 45 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/11/2023 | 45 | -5 -10.00% | 3.91 | 82,700 |
29/11/2023 | 50 | 0 0.00% | 0.03 | 600 |
28/11/2023 | 50 | 0.6 +1.21% | 0.1 | 2,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
30/11/23 | 102,300 | 98,000 | 4,092 | 4,083 |
29/11/23 | 1,600 | 3,000 | 533 | 333 |
28/11/23 | 2,600 | 5,200 | 650 | 371 |
27/11/23 | 14,100 | 2,000 | 1,282 | 286 |
24/11/23 | 28,400 | 8,100 | 2,367 | 900 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/12/23 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/12/23 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/11/23 | 45.00 | 300 | 0 | +300 | 0.01 | 0 | -- |
29/11/23 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
28/11/23 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.