Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
13.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên PSD
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:29:57 | M | 13 | 0.00 | 3,500 |
14:22:33 | B | 12.9 | -0.10 | 10,000 |
13:35:55 | B | 12.9 | -0.10 | 200 |
13:33:23 | B | 12.9 | -0.10 | 300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,539.6 | 1,392.7 | 1,457 | 1,711.7 | 1,683.9 | 1,518.9 | 1,849.9 | 2,084.3 |
Giá vốn hàng bán | 1,459.3 | 1,320.7 | 1,392.2 | 1,641.5 | 1,616.7 | 1,450.6 | 1,761 | 1,977.1 |
Lợi nhuận gộp | 80.3 | 72 | 64.7 | 70.1 | 67.2 | 68.3 | 88.9 | 107.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
Lợi nhuận tài chính | 15.3 | 0.1 | 4.4 | 12.3 | -1.3 | -5.4 | -14.7 | -24.4 |
Chi phí bán hàng | 46.5 | 39.5 | 35.8 | 51.5 | 39.1 | 43.2 | 37.5 | 51.9 |
Lợi nhuận khác | 0.4 | 3.3 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 35.7 | 21.1 | 25.4 | 29.9 | 16.8 | 8.5 | 28 | 16.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 27.9 | 16.5 | 20.1 | 23 | 12.9 | 4.7 | 22.7 | 13.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
EPS năm 2024 1,223 | P/E 4QGN
7.71 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,685 | KLGD 10 phiên 54,312 | |
EPS pha loãng 1,685 | ROE 4QGN 15.12 | |
ROA 4QGN 3 | Giá trị sổ sách
11,804 | |
P/B
1.1 | Beta 0.77 | |
EV/EBIT
22.88 | EV/EBITDA
21.29 | |
Vốn hóa (tỷ) 674 (+0) | Slg niêm yết 51,827,894 | |
Slg lưu hành 51,827,894 | Giá cao nhất 52T 14.7 | |
Slg TDCN
12,956,973 | Giá thấp nhất 52T 12.23 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Đơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.