Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
17.90 0.00 (0.00%)
(PHU NHUAN TRADING JOINT STOCK COMPANY)
KL: 0 CP
Cập nhật lúc 15:02:02 01/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2022 2,315 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 888 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 888 | ROE 4QGN 26.43 | |
ROA 4QGN 16.47 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta N/A | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 161 (+0) | Slg niêm yết 9,000,000 | |
Slg lưu hành 9,000,000 | Giá cao nhất 52T 27 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 17.9 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 4,410,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 441,000 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q4/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 112.3 | - | - |
Lợi nhuận trước thuế | 24.7 | - | - |
Lợi nhuận sau thuế | 19.7 | - | - |
Dữ liệu chưa có hoặc đang được cập nhật
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 17.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/11/2023 | 17.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
29/11/2023 | 17.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
28/11/2023 | 17.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
27/11/2023 | 17.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
30/11/23 | 500 | 0 | 500 | NaN |
29/11/23 | 500 | 0 | 500 | NaN |
28/11/23 | 500 | 0 | 500 | NaN |
27/11/23 | 500 | 0 | 500 | NaN |
24/11/23 | 500 | 0 | 500 | NaN |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
01/12/23 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/11/23 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/11/23 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
28/11/23 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
27/11/23 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.