Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
16.00 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PDV | 60,200 | |
KL MUA chủ động | 17,800 | M |
KL BÁN chủ động | 33,400 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 9,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 11 45.83% | 5 20.83% | 6 25% | 0 0% | 5,100 8.47% | 3,300 5.48% | 1,800 2.99% | 0 0% |
1K-10K | 10 41.67% | 5 20.83% | 5 20.83% | 0 0% | 20,100 33.39% | 10,700 17.77% | 9,400 15.61% | 0 0% |
10K-50K | 3 12.5% | 1 4.17% | 2 8.33% | 0 0% | 35,000 58.14% | 10,000 16.61% | 25,000 41.53% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:08:57 | 16 | 0.00 | 300 | M |
14:08:26 | 16 | 0.00 | 500 | M |
14:04:00 | 15.9 | -0.10 | 15,000 | B |
14:00:28 | 16.1 | +0.10 | 700 | M |
13:53:56 | 16.1 | +0.10 | 500 | M |
13:47:14 | 16.1 | +0.10 | 1,000 | M |
13:42:53 | 16.1 | +0.10 | 400 | M |
13:35:49 | 16.1 | +0.10 | 500 | M |
13:35:48 | 16 | 0.00 | 4,000 | B |
13:35:23 | 16.1 | +0.10 | 200 | M |
13:07:36 | 16.1 | +0.10 | 900 | M |
13:06:53 | 16.1 | +0.10 | 2,000 | M |
11:25:27 | 16.1 | +0.10 | 1,000 | M |
11:17:11 | 16.1 | +0.10 | 9,000 | - |
11:16:46 | 16.1 | +0.10 | 1,000 | M |
11:02:57 | 16 | 0.00 | 500 | B |
11:01:58 | 16 | 0.00 | 100 | B |
11:01:18 | 16 | 0.00 | 500 | B |
10:03:16 | 16 | 0.00 | 100 | B |
10:00:25 | 16 | 0.00 | 2,800 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 16 | 0 0.00% | 0.97 | 60,200 |
21/11/2024 | 16.2 | 0 0.00% | 1.01 | 63,100 |
20/11/2024 | 16.5 | 0.7 +4.43% | 2.31 | 142,400 |
19/11/2024 | 15.7 | -0.3 -1.88% | 2.18 | 137,700 |
18/11/2024 | 16 | -0.3 -1.84% | 2 | 125,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 102,700 | 249,000 | 1,027 | 2,184 |
20/11/24 | 233,400 | 260,200 | 1,644 | 1,558 |
19/11/24 | 177,600 | 234,300 | 1,200 | 1,920 |
18/11/24 | 222,900 | 251,400 | 1,252 | 1,862 |
15/11/24 | 146,400 | 298,800 | 813 | 1,844 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |