Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PDV_MUA_Thiên thời địa lợi nhân hòa
Nguồn: BSC
Ngày phát hành: 16/11/2024
16.20 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 1,881 | P/E 4QGN 2.96 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,417 | KLGD 10 phiên 163,870 | |
EPS pha loãng 5,417 | ROE 4QGN 32.99 | |
ROA 4QGN 16.38 | Giá trị sổ sách 15,099 | |
P/B 1.06 | Beta 0.55 | |
EV/EBIT 12.04 | EV/EBITDA 6.43 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,071 (+12) | Slg niêm yết 66,095,966 | |
Slg lưu hành 66,095,966 | Giá cao nhất 52T 16.86 | |
Slg TDCN 13,219,193 | Giá thấp nhất 52T 8.58 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 32,387,023 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 3,238,235.8 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 321.2 | 386.2 | 317.5 | 402.4 | 308.8 | 184.7 | 180.7 | 263.2 |
Giá vốn hàng bán | 250.6 | 321.3 | 259.2 | 370.9 | 263.8 | 157 | 145.8 | 195.8 |
Lợi nhuận gộp | 70.6 | 65 | 58.3 | 31.6 | 44.9 | 27.7 | 34.9 | 67.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 22 | 16.7 | 18.4 | 7.8 | 14.6 | 14.7 | 19.3 | 25.6 |
Lợi nhuận tài chính | -0.7 | -11.5 | -12.6 | -6.2 | -15.8 | -1.5 | 1 | -1.1 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 154.1 | 0.7 | 0.1 | 6 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 1.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 209.1 | 37.9 | 32 | 16.5 | 22.9 | 10.8 | 30.4 | 53.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 166.9 | 30.2 | 26 | 12.4 | 18.3 | 8.7 | 24.3 | 42.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 52 | 7.8 | 8.2 | 3.1 | 5.9 | 4.4 | 13.4 | 16.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.