Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.70 -0.05 (-0.21%)
Tổng hợp trong phiên OPC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
13:40:54 | M | 23.7 | -0.05 | 100 |
13:22:35 | M | 23.7 | -0.05 | 100 |
11:24:36 | B | 23.6 | -0.15 | 100 |
10:55:02 | M | 23.7 | -0.05 | 100 |
11:04:18 | B | 23.65 | -0.10 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 194 | 215.9 | 221.2 | 323.5 | 222.5 | 264.1 | 198.1 | 299.8 |
Giá vốn hàng bán | 116.2 | 132.4 | 117 | 193.2 | 123.9 | 153.7 | 110.6 | 182.5 |
Lợi nhuận gộp | 77.8 | 83.5 | 104.1 | 130.3 | 98.5 | 110.5 | 87.6 | 117.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 40.1 | 39.5 | 47.1 | 40.3 | 44.3 | 39.8 | 44.2 | 39.1 |
Lợi nhuận tài chính | 0.3 | 7.1 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 1.5 |
Chi phí bán hàng | 31.8 | 37.9 | 44.6 | 61.2 | 38.1 | 46.5 | 34.8 | 42.4 |
Lợi nhuận khác | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 28.5 | 28.1 | 41.8 | 31.8 | 39.9 | 46.9 | 36.8 | 46 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 22.6 | 22.4 | 33.4 | 24.2 | 31.6 | 37.4 | 29.1 | 36.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 11.6 | 12.8 | 15.1 | 7.5 | 14.2 | 13.6 | 14.7 | 12.1 |
EPS năm 2024 1,908 | P/E 4QGN
15 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,580 | KLGD 10 phiên 2,220 | |
EPS pha loãng 1,580 | ROE 4QGN 12.62 | |
ROA 4QGN 8.48 | Giá trị sổ sách
12,237 | |
P/B
1.94 | Beta -0.34 | |
EV/EBIT
9.96 | EV/EBITDA
8.61 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,518 (+0) | Slg niêm yết 64,050,892 | |
Slg lưu hành 64,050,892 | Giá cao nhất 52T 25.55 | |
Slg TDCN
35,227,990 | Giá thấp nhất 52T 21.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.