Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.70 -0.10 (-0.40%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp NLG | 3,623,400 | |
| KL MUA chủ động | 1,221,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,279,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 121,800 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:56:13 | NLG | 24.7 | 800,000 | 19,760,000,000 | 74,059,504,000 |
14:51:51 | NLG | 24.61 | 1,103,200 | 27,149,752,000 | 54,299,504,000 |
14:51:15 | NLG | 24.61 | 1,103,200 | 27,149,752,000 | 27,149,752,000 |
09:50:23 | NLG | 24.8 | 1,500,000 | 37,200,000,000 | 37,200,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | 24.7 | -0.1 -0.40% | 88.91 | 3,623,400 | 111.26 | 4,506,400 |
10/09 | 24.8 | -0.45 -1.78% | 26.4 | 1,145,200 | 0.49 | 20,000 |
09/09 | 25.25 | 0.25 +1.00% | 39.87 | 1,582,300 | 2.6 | 100,000 |
08/09 | 25 | -0.5 -1.96% | 84.13 | 3,372,100 | 1.13 | 45,000 |
07/09 | 25.5 | -0.2 -0.78% | 59.22 | 2,319,000 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)