Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.90 +0.10 (+1.28%)
Tổng hợp trong phiên NCG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:59:18 | M | 7.9 | +0.10 | 100 |
13:59:58 | B | 7.8 | 0.00 | 1,000 |
13:25:14 | M | 7.8 | 0.00 | 300 |
13:23:59 | M | 7.8 | 0.00 | 200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,100.3 | 1,032.8 | 970.2 | 947.1 | 1,054.3 | 1,029 | 1,111.5 | 1,430.1 |
Giá vốn hàng bán | 941.1 | 888.3 | 880.6 | 866.7 | 944 | 925.9 | 1,006 | 1,298.3 |
Lợi nhuận gộp | 159.2 | 144.5 | 89.7 | 80.3 | 110.3 | 103.1 | 105.5 | 131.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.5 | 14 | 9.2 | 8.5 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 9.2 |
Lợi nhuận tài chính | 5.4 | -32.3 | -16.6 | 0.1 | -42.9 | -71.5 | -17.5 | 13.7 |
Chi phí bán hàng | 72.5 | 57.4 | 53.4 | 15.3 | 88.8 | 37.8 | 40.9 | 50.1 |
Lợi nhuận khác | 6.7 | 6.7 | 6.6 | -8.1 | 7 | -14.8 | 8.2 | 26.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 51.6 | 62.7 | -11.7 | -154.2 | -54.4 | -47.9 | 11.1 | 71.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 42.6 | 55.2 | -20.7 | -173.2 | -43.5 | -23.4 | -7.6 | 48.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.9 | 5.3 | -2.1 | -18.3 | -4.1 | -6.6 | -0.7 | 3.4 |
EPS năm 2024 -7,766 | P/E 4QGN
-8.4 | |
EPS 4 quý gần nhất -927 | KLGD 10 phiên 15,720 | |
EPS pha loãng -927 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
16,427 | |
P/B
0.47 | Beta 0.88 | |
EV/EBIT
-2.96 | EV/EBITDA
-3.43 | |
Vốn hóa (tỷ) 946 (+13) | Slg niêm yết 119,784,325 | |
Slg lưu hành 119,784,325 | Giá cao nhất 52T 15.38 | |
Slg TDCN
29,946,081 | Giá thấp nhất 52T 7.8 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 59,892,162 | |
Tỷ lệ % Room NN 45 | Room NN còn lại 5,988,166.2 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.