Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.00 +0.10 (+0.92%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp NBC | 45,400 | |
KL MUA chủ động | 11,600 | M |
KL BÁN chủ động | 27,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 4,600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,600 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 14 60.87% | 13 56.52% | 1 4.35% | 0 0% | 2,600 5.73% | 2,500 5.51% | 100 0.22% | 0 0% |
1K-10K | 8 34.78% | 5 21.74% | 2 8.7% | 1 4.35% | 29,700 65.42% | 18,500 40.75% | 6,600 14.54% | 4,600 10.13% |
10K-50K | 1 4.35% | 0 0% | 1 4.35% | 0 0% | 13,100 28.85% | 0 0% | 13,100 28.85% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 11 | +0.10 | 4,600 | - |
14:30:01 | 10.9 | 0.00 | 1,500 | - |
14:11:13 | 10.9 | 0.00 | 100 | M |
14:05:31 | 10.9 | 0.00 | 100 | M |
13:51:19 | 10.8 | -0.10 | 100 | - |
13:29:42 | 10.8 | -0.10 | 2,000 | M |
13:29:07 | 10.8 | -0.10 | 100 | M |
13:22:13 | 10.7 | -0.20 | 5,300 | B |
13:19:08 | 10.7 | -0.20 | 5,900 | M |
13:09:41 | 10.7 | -0.20 | 400 | M |
13:00:07 | 10.7 | -0.20 | 200 | M |
13:00:04 | 10.7 | -0.20 | 100 | M |
11:26:04 | 10.7 | -0.20 | 100 | M |
11:24:25 | 10.7 | -0.20 | 200 | M |
11:22:41 | 10.7 | -0.20 | 100 | M |
11:22:10 | 10.7 | -0.20 | 500 | M |
11:12:56 | 10.7 | -0.20 | 1,000 | M |
11:06:40 | 10.7 | -0.20 | 200 | M |
11:02:15 | 10.7 | -0.20 | 100 | M |
11:00:56 | 10.6 | -0.30 | 7,900 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 11 | 0.1 +0.92% | 0.49 | 45,400 |
07/10/2024 | 10.9 | 0 0.00% | 0.05 | 4,700 |
04/10/2024 | 10.9 | 0.2 +1.87% | 0.3 | 27,200 |
03/10/2024 | 10.7 | -0.2 -1.83% | 0.58 | 54,000 |
02/10/2024 | 10.9 | -0.1 -0.91% | 0.24 | 21,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
08/10/24 | 99,000 | 84,200 | 707 | 1,403 |
07/10/24 | 34,800 | 58,900 | 849 | 966 |
04/10/24 | 91,900 | 110,200 | 1,225 | 1,431 |
03/10/24 | 100,800 | 106,000 | 979 | 1,262 |
02/10/24 | 65,700 | 76,500 | 853 | 1,034 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/10/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
07/10/24 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/10/24 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
03/10/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
02/10/24 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |