Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.40 +0.10 (+0.88%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MSR | 83,600 | |
KL MUA chủ động | 13,700 | M |
KL BÁN chủ động | 69,900 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 14 42.42% | 8 24.24% | 5 15.15% | 1 3.03% | 4,400 5.26% | 2,700 3.23% | 1,600 1.91% | 100 0.12% |
1K-10K | 16 48.48% | 4 12.12% | 10 30.3% | 2 6.06% | 39,200 46.89% | 7,800 9.33% | 26,800 32.06% | 4,600 5.5% |
10K-50K | 3 9.09% | 0 0% | 3 9.09% | 0 0% | 40,000 47.85% | 0 0% | 40,000 47.85% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:58:07 | 11.4 | +0.10 | 100 | M |
10:49:33 | 11.4 | +0.10 | 200 | M |
10:40:32 | 11.3 | 0.00 | 100 | B |
10:35:45 | 11.3 | 0.00 | 300 | B |
10:28:22 | 11.3 | 0.00 | 1,000 | B |
10:19:14 | 11.3 | 0.00 | 2,800 | B |
10:18:33 | 11.3 | 0.00 | 400 | M |
10:15:22 | 11.3 | 0.00 | 100 | M |
10:13:30 | 11.3 | 0.00 | 500 | M |
10:10:36 | 11.3 | 0.00 | 500 | M |
10:04:52 | 11.1 | -0.20 | 1,600 | B |
10:02:59 | 11.1 | -0.20 | 300 | B |
10:01:21 | 11 | -0.30 | 5,000 | B |
10:00:25 | 11 | -0.30 | 5,000 | B |
10:00:10 | 11 | -0.30 | 10,000 | B |
09:59:41 | 11 | -0.30 | 10,000 | B |
09:58:50 | 11.1 | -0.20 | 10,000 | B |
09:58:23 | 11.2 | -0.10 | 10,000 | B |
09:58:05 | 11.4 | +0.10 | 3,600 | B |
09:54:19 | 11.4 | +0.10 | 2,500 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 11.4 | 0.1 +0.88% | 0.94 | 83,600 |
21/11/2024 | 11.3 | 0.1 +0.89% | 0.81 | 71,800 |
20/11/2024 | 11.4 | 0.1 +0.88% | 1.06 | 94,200 |
19/11/2024 | 11.2 | 0.1 +0.90% | 0.69 | 61,100 |
18/11/2024 | 11.2 | -0.1 -0.88% | 0.97 | 87,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 239,300 | 281,000 | 1,930 | 2,322 |
20/11/24 | 246,800 | 253,800 | 1,253 | 2,266 |
19/11/24 | 168,800 | 225,600 | 1,141 | 1,962 |
18/11/24 | 315,500 | 228,900 | 1,309 | 2,159 |
15/11/24 | 365,000 | 474,200 | 1,431 | 3,204 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 11.40 | 0 | 900 | -900 | 0 | 0.01 | -- |
19/11/24 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 11.20 | 600 | 0 | +600 | 0.01 | 0 | -- |