Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III.2024 - MCM
Nguồn: TCI
Ngày phát hành: 25/10/2024
34.55 +0.05 (+0.14%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:07:33 | 34.3 | -0.20 | 200 | M |
14:07:32 | 34.3 | -0.20 | 400 | M |
14:07:09 | 34.3 | -0.20 | 300 | M |
14:18:46 | 34.55 | +0.05 | 100 | M |
14:18:46 | 34.5 | 0.00 | 100 | M |
13:48:14 | 34.3 | -0.20 | 100 | B |
13:40:40 | 34.3 | -0.20 | 900 | B |
13:51:41 | 34.5 | 0.00 | 100 | M |
13:51:41 | 34.4 | -0.10 | 300 | M |
11:07:09 | 34.5 | 0.00 | 200 | M |
11:04:17 | 34.35 | -0.15 | 100 | B |
10:43:26 | 34.5 | 0.00 | 100 | M |
14:05:31 | 34.3 | -0.20 | 100 | M |
14:04:14 | 34.25 | -0.25 | 100 | B |
10:33:26 | 34.3 | -0.20 | 100 | B |
10:33:26 | 34.4 | -0.10 | 100 | B |
09:55:26 | 34.3 | -0.20 | 300 | B |
09:32:53 | 34.4 | -0.10 | 100 | M |
10:03:53 | 34.4 | -0.10 | 100 | M |
10:03:53 | 34.5 | 0.00 | 100 | M |
EPS năm 2024 3,404 | P/E 4QGN 16.22 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,130 | KLGD 10 phiên 38,910 | |
EPS pha loãng 2,130 | ROE 4QGN 10.01 | |
ROA 4QGN 8.89 | Giá trị sổ sách 21,375 | |
P/B 1.62 | Beta 0.63 | |
EV/EBIT 15.28 | EV/EBITDA 12.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,801 (+0) | Slg niêm yết 110,000,000 | |
Slg lưu hành 110,000,000 | Giá cao nhất 52T 49.34 | |
Slg TDCN 38,500,000 | Giá thấp nhất 52T 34.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 110,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 100 | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 739.7 | 809 | 625.4 | 794.7 | 816.2 | 790.3 | 734.3 | 787.1 |
Giá vốn hàng bán | 533.6 | 560.8 | 448.8 | 532.8 | 554.8 | 542.3 | 496.9 | 533.7 |
Lợi nhuận gộp | 206.1 | 248.2 | 176.6 | 261.9 | 261.3 | 248 | 237.4 | 253.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 27.9 | 30.7 | 28.2 | 33 | 32 | 31.4 | 32.3 | 32.2 |
Lợi nhuận tài chính | 23.2 | 21.6 | 30.4 | 42.5 | 42.1 | 43.5 | 33.4 | 25.1 |
Chi phí bán hàng | 169.6 | 194.2 | 139.2 | 200.1 | 187.6 | 174.4 | 146.8 | 181 |
Lợi nhuận khác | -1.3 | -1.6 | -0.8 | 2.8 | 2 | -1.6 | -2.9 | -6.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 49.8 | 64.7 | 58.1 | 96.8 | 108.8 | 105.7 | 112.2 | 81 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 42.6 | 56.3 | 50 | 85.4 | 95 | 92.6 | 101.5 | 72.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.8 | 7 | 8 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 13.8 | 9.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.