Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH PHÂN BÓN
Nguồn: VFS
Ngày phát hành: 01/10/2024
21.70 +0.30 (+1.40%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 21.7 | +0.30 | 105,300 | - |
14:29:43 | 21.6 | +0.20 | 100 | - |
14:22:43 | 21.7 | +0.30 | 1,100 | B |
14:22:32 | 21.7 | +0.30 | 100 | B |
14:21:56 | 21.7 | +0.30 | 2,000 | B |
14:21:40 | 21.7 | +0.30 | 4,800 | B |
14:21:17 | 21.7 | +0.30 | 100 | M |
14:28:46 | 21.7 | +0.30 | 100 | - |
14:28:13 | 21.6 | +0.20 | 100 | - |
14:27:59 | 21.6 | +0.20 | 5,100 | - |
14:27:19 | 21.6 | +0.20 | 500 | - |
14:20:44 | 21.7 | +0.30 | 200 | B |
14:20:37 | 21.7 | +0.30 | 500 | B |
14:20:32 | 21.7 | +0.30 | 2,000 | B |
14:20:31 | 21.7 | +0.30 | 3,300 | B |
14:20:02 | 21.7 | +0.30 | 5,100 | B |
14:19:33 | 21.7 | +0.30 | 100 | B |
14:19:10 | 21.7 | +0.30 | 3,900 | B |
14:18:37 | 21.7 | +0.30 | 1,000 | M |
14:18:05 | 21.7 | +0.30 | 1,700 | M |
EPS năm 2024 1,316 | P/E 4QGN 11.84 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,832 | KLGD 10 phiên 947,249 | |
EPS pha loãng 1,832 | ROE 4QGN 14.37 | |
ROA 4QGN 8.98 | Giá trị sổ sách 12,808 | |
P/B 1.69 | Beta 1.95 | |
EV/EBIT 12.32 | EV/EBITDA 9.33 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,449 (+0) | Slg niêm yết 112,856,400 | |
Slg lưu hành 112,856,400 | Giá cao nhất 52T 27.28 | |
Slg TDCN 33,856,920 | Giá thấp nhất 52T 12.39 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 55,299,636 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.12 | Room NN còn lại 5,508,664.7 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 812.3 | 605 | 1,444.3 | 549.3 | 810.5 | 867.7 | 1,212.9 | 729.6 |
Giá vốn hàng bán | 687.5 | 430.4 | 1,294.5 | 357.9 | 698.7 | 741.9 | 1,084.9 | 587.2 |
Lợi nhuận gộp | 124.8 | 174.6 | 149.8 | 191.3 | 111.8 | 125.7 | 128 | 142.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.4 | 28.9 | 10.4 | 34.8 | 13.8 | 14.5 | 10.6 | 19.5 |
Lợi nhuận tài chính | -0.5 | 7.1 | 2.3 | 7 | -2.3 | -1.5 | -8.5 | -10.2 |
Chi phí bán hàng | 41.1 | 46.6 | 36.8 | 50.6 | 35.5 | 37.8 | 35.5 | 42.3 |
Lợi nhuận khác | 0.7 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 40.8 | 84.2 | 65.8 | 68.2 | 35.8 | 40.7 | 41.5 | 26.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 32.7 | 67.3 | 52.5 | 54.3 | 28.7 | 32.3 | 33.2 | 20.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4 | 11.1 | 3.6 | 9.9 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 2.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.