Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
74.00 -0.20 (-0.27%)
Tổng hợp trong phiên L40
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q1/26 | Q4/25 | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 88.6 | 63.3 | 106.8 | 52.3 | 40.3 | 86.4 | 79.1 | 70.6 |
Giá vốn hàng bán | 56.8 | 56.7 | 64.9 | 45.7 | 40.2 | 83.2 | 74.2 | 66 |
Lợi nhuận gộp | 31.9 | 6.5 | 42 | 6.7 | 0.2 | 3.2 | 5 | 4.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 36 | 10.3 | 39.3 | 12.7 | 0.4 | 27.2 | 6.3 | 6.5 |
Lợi nhuận tài chính | -0.7 | -1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0.1 | 0.8 | 51.9 | 0 | 0.4 | 46.5 | 0.3 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 30 | 4.5 | 93.2 | 5.1 | 0 | 47.5 | 3.2 | 2.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 23.9 | 3.9 | 59.4 | 4.1 | 0 | 38 | 2.2 | 2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27 | 6.2 | 55.6 | 7.7 | 0 | 22 | 2.7 | 2.9 |
EPS năm 2026 29,405 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 31,623 | KLGD 10 phiên 146,010 | |
EPS pha loãng 31,623 | ROE 4QGN 102.17 | |
ROA 4QGN 46.54 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta -0.78 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 799 (-2) | Slg niêm yết 10,800,000 | |
Slg lưu hành 10,800,000 | Giá cao nhất 52T 109.49 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 15.31 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại -300 |
Đơn vị kiểm toán (2025): Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.