Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
37.30 +0.10 (+0.27%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp L18 | 12,000 | |
KL MUA chủ động | 6,100 | M |
KL BÁN chủ động | 2,400 | B |
KL Khớp phiên ATC | 1,200 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,300 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 14 70% | 10 50% | 3 15% | 1 5% | 4,800 40% | 3,900 32.5% | 800 6.67% | 100 0.83% |
1K-10K | 6 30% | 2 10% | 1 5% | 3 15% | 7,200 60% | 2,200 18.33% | 1,700 14.17% | 3,300 27.5% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 37.3 | +0.10 | 1,200 | - |
14:25:51 | 37.2 | 0.00 | 200 | M |
13:48:21 | 37 | -0.20 | 1,100 | - |
13:25:02 | 37.1 | -0.10 | 100 | B |
13:01:23 | 37.1 | -0.10 | 100 | B |
11:20:08 | 37.5 | +0.30 | 100 | M |
10:41:25 | 37.5 | +0.30 | 100 | M |
10:12:48 | 37.2 | 0.00 | 1,700 | B |
09:42:43 | 37.5 | +0.30 | 1,000 | - |
09:37:59 | 37.9 | +0.70 | 900 | M |
09:37:57 | 37.5 | +0.30 | 500 | B |
09:37:04 | 37.5 | +0.30 | 1,200 | M |
09:36:28 | 37.5 | +0.30 | 800 | M |
09:35:29 | 37.3 | +0.10 | 400 | M |
09:31:05 | 37.2 | 0.00 | 200 | - |
09:30:10 | 37.2 | 0.00 | 800 | M |
09:29:19 | 37.2 | 0.00 | 1,000 | M |
09:19:41 | 37 | -0.20 | 400 | M |
09:17:53 | 37 | -0.20 | 100 | M |
09:15:46 | 37 | -0.20 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 37.3 | 0.1 +0.27% | 0.45 | 12,000 |
04/11/2024 | 37.2 | -0.7 -1.85% | 2.42 | 65,900 |
01/11/2024 | 37.9 | -0.5 -1.30% | 1.04 | 27,500 |
31/10/2024 | 38.4 | -0.3 -0.78% | 0.91 | 23,500 |
30/10/2024 | 38.7 | 2.1 +5.74% | 11.29 | 293,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 43,800 | 58,500 | 695 | 1,009 |
04/11/24 | 98,500 | 98,000 | 694 | 1,273 |
01/11/24 | 45,300 | 81,600 | 588 | 1,074 |
31/10/24 | 113,500 | 210,100 | 1,694 | 2,040 |
30/10/24 | 340,700 | 544,300 | 1,638 | 1,903 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 37.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 37.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 38.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 38.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |