Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
40.60 +0.20 (+0.50%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp KSF | 18,300 | |
KL MUA chủ động | 7,400 | M |
KL BÁN chủ động | 8,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,300 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 16 69.57% | 8 34.78% | 8 34.78% | 0 0% | 9,400 51.37% | 4,700 25.68% | 4,700 25.68% | 0 0% |
1K-10K | 7 30.43% | 2 8.7% | 4 17.39% | 1 4.35% | 8,900 48.63% | 2,700 14.75% | 4,800 26.23% | 1,400 7.65% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:28:54 | 40.6 | +0.20 | 1,500 | - |
14:26:54 | 40.5 | +0.10 | 800 | - |
14:04:15 | 40.5 | +0.10 | 900 | M |
14:03:59 | 40.5 | +0.10 | 600 | M |
14:04:27 | 40.5 | +0.10 | 1,200 | M |
13:30:05 | 40.5 | +0.10 | 1,300 | M |
13:26:11 | 40.5 | +0.10 | 400 | B |
13:29:52 | 40.5 | +0.10 | 600 | B |
13:13:16 | 40.4 | 0.00 | 1,200 | B |
13:13:05 | 40.4 | 0.00 | 600 | B |
11:28:19 | 40.5 | +0.10 | 1,100 | B |
11:01:15 | 40.5 | +0.10 | 800 | M |
11:01:06 | 40.5 | +0.10 | 400 | M |
10:36:56 | 40.4 | 0.00 | 1,200 | B |
10:36:40 | 40.4 | 0.00 | 800 | B |
10:36:29 | 40.4 | 0.00 | 600 | B |
11:28:06 | 40.5 | +0.10 | 500 | B |
10:15:45 | 40.5 | +0.10 | 1,000 | M |
10:15:36 | 40.5 | +0.10 | 400 | M |
09:55:11 | 40.5 | +0.10 | 600 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 40.6 | 0.2 +0.50% | 0.74 | 18,300 |
15/11/2024 | 40.4 | 0 0.00% | 0.89 | 21,900 |
14/11/2024 | 40.4 | -0.2 -0.49% | 0.78 | 19,200 |
13/11/2024 | 40.6 | 0.1 +0.25% | 0.79 | 19,500 |
12/11/2024 | 40.5 | 0 0.00% | 0.87 | 21,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
18/11/24 | 27,100 | 27,000 | 903 | 794 |
15/11/24 | 30,800 | 30,200 | 716 | 1,162 |
14/11/24 | 28,500 | 35,500 | 750 | 1,614 |
13/11/24 | 28,400 | 33,000 | 693 | 1,571 |
12/11/24 | 29,200 | 36,000 | 608 | 1,565 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
18/11/24 | 40.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
15/11/24 | 40.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
14/11/24 | 40.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
13/11/24 | 40.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
12/11/24 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |