Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.10 -0.10 (-0.62%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HUT | 460,500 | |
KL MUA chủ động | 60,300 | M |
KL BÁN chủ động | 350,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 49,500 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 100 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 76 60.32% | 29 23.02% | 47 37.3% | 0 0% | 22,000 4.78% | 6,800 1.48% | 15,200 3.3% | 0 0% |
1K-10K | 41 32.54% | 12 9.52% | 29 23.02% | 0 0% | 109,300 23.75% | 32,800 7.13% | 76,500 16.62% | 0 0% |
10K-50K | 8 6.35% | 1 0.79% | 6 4.76% | 1 0.79% | 228,900 49.74% | 20,000 4.35% | 159,400 34.64% | 49,500 10.76% |
50K-200K | 1 0.79% | 0 0% | 1 0.79% | 0 0% | 100,000 21.73% | 0 0% | 100,000 21.73% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 16.1 | -0.10 | 49,500 |
14:24:05 | B | 16.1 | -0.10 | 3,500 |
14:17:21 | B | 16.1 | -0.10 | 1,000 |
14:12:46 | B | 16.1 | -0.10 | 600 |
14:08:45 | B | 16.1 | -0.10 | 100 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:31:48 | HUT | 16.2 | 170,000 | 2,754,000,000 | 99,896,820,000 |
13:57:55 | HUT | 16.2 | 170,000 | 2,754,000,000 | 97,142,820,000 |
13:25:50 | HUT | 14.7 | 585,000 | 8,599,500,000 | 94,388,820,000 |
13:19:55 | HUT | 16.2 | 630,000 | 10,206,000,000 | 85,789,320,000 |
13:18:11 | HUT | 16.2 | 1,920,000 | 31,104,000,000 | 75,583,320,000 |
10:58:18 | HUT | 16.2 | 630,000 | 10,206,000,000 | 44,479,320,000 |
10:57:33 | HUT | 16.2 | 1,920,000 | 31,104,000,000 | 34,273,320,000 |
10:31:13 | HUT | 14.7 | 68,600 | 1,008,420,000 | 3,169,320,000 |
10:15:18 | HUT | 14.7 | 147,000 | 2,160,900,000 | 2,160,900,000 |
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 16.1 | -0.1 -0.62% | 7.43 | 460,500 |
25/12/2024 | 16.2 | 0.4 +2.53% | 42.62 | 2,610,500 |
24/12/2024 | 15.8 | 0 0.00% | 14.48 | 919,000 |
23/12/2024 | 15.8 | 0.1 +0.64% | 13.24 | 840,100 |
20/12/2024 | 15.7 | -0.1 -0.63% | 27.95 | 1,781,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
26/12/24 | 833,900 | 2,202,200 | 1,745 | 2,573 |
25/12/24 | 3,513,800 | 4,590,300 | 3,382 | 2,935 |
24/12/24 | 1,420,200 | 1,705,200 | 4,611 | 3,893 |
23/12/24 | 1,389,400 | 1,823,700 | 3,970 | 4,035 |
20/12/24 | 3,466,400 | 3,282,900 | 4,723 | 4,893 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)