Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HT1 - FPTS
Nguồn: FPTS
Ngày phát hành: 28/08/2024
11.65 +0.05 (+0.43%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 11.65 | +0.05 | 16,400 | - |
14:25:04 | 11.65 | +0.05 | 100 | M |
14:00:29 | 11.6 | 0.00 | 300 | B |
14:01:21 | 11.65 | +0.05 | 5,000 | M |
13:58:56 | 11.6 | 0.00 | 200 | M |
14:17:39 | 11.6 | 0.00 | 100 | B |
14:17:39 | 11.55 | -0.05 | 3,100 | B |
13:50:28 | 11.55 | -0.05 | 100 | B |
13:36:05 | 11.55 | -0.05 | 1,500 | B |
13:38:44 | 11.55 | -0.05 | 300 | B |
13:39:15 | 11.6 | 0.00 | 10,000 | M |
13:51:07 | 11.55 | -0.05 | 400 | M |
13:02:49 | 11.55 | -0.05 | 100 | M |
13:00:12 | 11.55 | -0.05 | 100 | M |
11:14:54 | 11.55 | -0.05 | 100 | B |
13:44:22 | 11.6 | 0.00 | 200 | M |
13:45:55 | 11.5 | -0.10 | 3,100 | B |
13:45:55 | 11.55 | -0.05 | 700 | B |
10:20:48 | 11.5 | -0.10 | 6,700 | B |
10:42:27 | 11.55 | -0.05 | 1,000 | B |
EPS năm 2024 46 | P/E 4QGN 45.41 | |
EPS 4 quý gần nhất 257 | KLGD 10 phiên 201,570 | |
EPS pha loãng 257 | ROE 4QGN 2.03 | |
ROA 4QGN 1.17 | Giá trị sổ sách 12,708 | |
P/B 0.92 | Beta 1.48 | |
EV/EBIT 33.03 | EV/EBITDA 8.42 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,446 (+0) | Slg niêm yết 381,589,911 | |
Slg lưu hành 381,589,911 | Giá cao nhất 52T 14.2 | |
Slg TDCN 95,397,477 | Giá thấp nhất 52T 10.95 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 186,979,056 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,638.1 | 1,908.6 | 1,494.6 | 1,783.1 | 1,576.2 | 1,998.6 | 1,691.1 | 2,315 |
Giá vốn hàng bán | 1,476.6 | 1,732.5 | 1,391.2 | 1,603.2 | 1,433.7 | 1,792.7 | 1,615.4 | 2,104.9 |
Lợi nhuận gộp | 161.5 | 176.2 | 103.3 | 179.9 | 142.5 | 205.9 | 75.7 | 210.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.9 | 9.2 | 6.9 | 10.1 | 9 | 10.3 | 4.5 | 9.1 |
Lợi nhuận tài chính | -29.3 | -20.2 | -19.7 | -31 | -41.1 | -39.5 | -41.9 | -45.2 |
Chi phí bán hàng | 40.9 | 45.7 | 40.4 | 43.9 | 40.9 | 42.5 | 46.7 | 41.8 |
Lợi nhuận khác | -3.6 | 5.4 | 4.6 | 13.5 | -7.4 | -8 | -7.5 | 10.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 22 | 44.8 | -18.5 | 55.4 | -10.3 | 55.3 | -75.7 | 72.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 22.7 | 45.8 | -24.7 | 54.3 | -10.3 | 58.7 | -85.6 | 57.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.4 | 2.4 | -1.7 | 3 | -0.7 | 2.9 | -5.1 | 2.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.