Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
4.09 -0.01 (-0.24%)
(Hai Phat Investment Joint Stock Company)
KL: 2,516,600 CP
Cập nhật lúc 14:45:47 30/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 4.09 | -0.01 | 79,800 | B |
14:29:55 | 4.1 | 0.00 | 100 | M |
14:29:51 | 4.1 | 0.00 | 1,000 | M |
14:29:51 | 4.1 | 0.00 | 2,000 | M |
14:29:45 | 4.1 | 0.00 | 300 | M |
14:29:38 | 4.1 | 0.00 | 1,000 | M |
14:29:29 | 4.1 | 0.00 | 600 | M |
14:29:28 | 4.1 | 0.00 | 100 | M |
14:29:26 | 4.1 | 0.00 | 1,000 | M |
14:28:19 | 4.1 | 0.00 | 100 | B |
14:28:19 | 4.1 | 0.00 | 600 | B |
14:28:19 | 4.1 | 0.00 | 1,700 | B |
14:28:19 | 4.1 | 0.00 | 1,000 | B |
14:28:19 | 4.1 | 0.00 | 4,500 | B |
14:28:13 | 4.1 | 0.00 | 500 | B |
14:28:06 | 4.1 | 0.00 | 500 | B |
14:27:42 | 4.1 | 0.00 | 500 | B |
14:27:38 | 4.11 | +0.01 | 100 | M |
14:27:29 | 4.1 | 0.00 | 20,000 | B |
14:27:18 | 4.1 | 0.00 | 14,000 | B |
EPS năm 2022 462 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 855 | KLGD 10 phiên 3,154,380 | |
EPS pha loãng 855 | ROE 4QGN 3.91 | |
ROA 4QGN 1.49 | Giá trị sổ sách 11,354.24 | |
P/B 0.36 | Beta 0.14 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 1,244 (-3) | Slg niêm yết 304,168,581 | |
Slg lưu hành 304,168,581 | Giá cao nhất 52T 30.3 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 3.99 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 149,042,604 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.21 | Room NN còn lại 148,412,037 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 1,634.6 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 226.8 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 140.5 | - |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 | 4.09 | -0.01 -0.24% | 10.35 | 2,516,600 |
29/03/2023 | 4.1 | -0.05 -1.20% | 10.02 | 2,437,900 |
28/03/2023 | 4.15 | 0.03 +0.73% | 23.52 | 5,602,800 |
27/03/2023 | 4.12 | 0.04 +0.98% | 14.35 | 3,481,400 |
24/03/2023 | 4.08 | 0.09 +2.26% | 18.02 | 4,428,500 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
30/03/23 | 4.09 | 11,000 | 0 | +11,000 | 0.05 | 0 | -- |
29/03/23 | 4.10 | 0 | 10,500 | -10,500 | 0 | 0.04 | -- |
28/03/23 | 4.15 | 105,610 | 2,000 | +103,610 | 0.44 | 0.01 | 0.44 |
27/03/23 | 4.12 | 61,500 | 2,000 | +59,500 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
24/03/23 | 4.08 | 2,600 | 0 | +2,600 | 0.01 | 0 | -- |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 326.8 | 725.7 | 526.1 | 55.9 | 388.8 | 259.9 | 494.1 | 249.9 |
Giá vốn hàng bán | 361.2 | 479.1 | 246.6 | 56.5 | 384.7 | 190 | 315.5 | 149.5 |
Lợi nhuận gộp | -34.4 | 246.6 | 279.5 | -0.5 | 4.2 | 70 | 178.6 | 100.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -10.5 | 34 | 53.3 | -1 | 1.1 | 26.9 | 30.6 | 40.2 |
Lợi nhuận tài chính | 94 | -93.4 | -86 | 28.3 | 209.8 | -1.1 | 2.1 | 0.5 |
Chi phí bán hàng | 1.8 | 2.8 | 8.8 | 1.6 | 10.4 | 2.6 | 8.4 | 1.7 |
Lợi nhuận khác | 8.9 | -2.7 | -0.7 | 10 | 3.3 | 1 | 3.1 | 3.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 41.8 | 129.7 | 33.6 | 21.6 | 155.4 | 46.3 | 126 | 88.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 19.2 | 92.9 | 9.2 | 21.1 | 137.6 | 35.9 | 84.2 | 70.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.9 | 12.8 | 2.2 | 37.8 | 35.4 | 13.8 | 14.6 | 28.2 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.