Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Báo cáo cập nhật HND - OUTPERFORM - El Nino trở lại, định giá hấp dẫn - BVSC
Nguồn: BVSCC
Ngày phát hành: 04/08/2023
14.00 0.00 (0.00%)
(Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company)
KL: 7,800 CP
Cập nhật lúc 14:47:53 01/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:22:19 | 14.1 | +0.10 | 300 | M |
14:24:25 | 14 | 0.00 | 500 | M |
14:22:52 | 14 | 0.00 | 4,200 | M |
14:43:44 | 14 | 0.00 | 300 | M |
13:36:39 | 14.2 | +0.20 | 1,300 | - |
11:09:13 | 14.2 | +0.20 | 100 | M |
10:07:36 | 14.1 | +0.10 | 100 | B |
10:07:09 | 14.1 | +0.10 | 400 | B |
10:20:18 | 14.1 | +0.10 | 100 | - |
09:37:36 | 14.1 | +0.10 | 500 | B |
EPS năm 2023 1,094 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,051 | KLGD 10 phiên 14,361 | |
EPS pha loãng 1,051 | ROE 4QGN 8.3 | |
ROA 4QGN 6.4 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 1.22 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 7,000 (-27) | Slg niêm yết 500,000,000 | |
Slg lưu hành 500,000,000 | Giá cao nhất 52T 15.44 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 12.05 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 245,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 24,491,989 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 13,297.6 | 8,822.1 | 66.34% |
Lợi nhuận trước thuế | 565.7 | 561 | 99.18% |
Lợi nhuận sau thuế | 452.5 | 533 | 117.78% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,884.4 | 3,366.5 | 2,571.2 | 2,238.2 | 3,069.6 | 2,663.7 | 2,539.4 | 2,217.7 |
Giá vốn hàng bán | 2,631.1 | 2,978.2 | 2,523.7 | 2,196.2 | 2,963.2 | 2,297.2 | 2,218.4 | 1,895.7 |
Lợi nhuận gộp | 253.3 | 388.3 | 47.5 | 42 | 106.4 | 366.5 | 321 | 322 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 8.8 | 6.8 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 13.8 | 12.6 | 14.5 |
Lợi nhuận tài chính | -35.5 | -12.7 | -10.6 | -10.1 | -62.4 | -46.2 | -28.2 | -27.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 27.7 | -0.5 | -0.5 | 0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 201.6 | 348.8 | 10.7 | -7.2 | 41.9 | 294.5 | 271.7 | 273.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 191.5 | 331.3 | 10.1 | -7.6 | 40.5 | 279.8 | 258.1 | 259.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.6 | 5.4 | 0.4 | -0.3 | 1.3 | 10.5 | 10.2 | 11.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 14 | 0 0.00% | 0.11 | 7,800 |
30/11/2023 | 14 | 0 0.00% | 0.41 | 29,100 |
29/11/2023 | 14.1 | 0.1 +0.71% | 0.15 | 10,800 |
28/11/2023 | 14 | 0.1 +0.72% | 0.79 | 56,800 |
27/11/2023 | 13.9 | 0 0.00% | 0.11 | 8,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
30/11/23 | 43,300 | 66,600 | 1,274 | 2,018 |
29/11/23 | 31,900 | 48,500 | 709 | 1,213 |
28/11/23 | 75,000 | 68,200 | 1,705 | 1,894 |
27/11/23 | 25,900 | 65,900 | 785 | 2,272 |
24/11/23 | 31,600 | 64,500 | 790 | 2,580 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
01/12/23 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/11/23 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/11/23 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
28/11/23 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
27/11/23 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.