Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
0.50 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HHN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 0.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
21/11/2024 | 0.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
20/11/2024 | 0.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/11/2024 | 0.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/11/2024 | 0.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 3,600 | 0 | 600 | NaN |
21/11/24 | 3,600 | 0 | 720 | NaN |
20/11/24 | 4,000 | 0 | 444 | NaN |
19/11/24 | 4,100 | 0 | 586 | NaN |
18/11/24 | 3,600 | 0 | 600 | NaN |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |