Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Khuyến nghị kỹ thuật cổ phiếu HAX - CTS
Nguồn: CTS
Ngày phát hành: 14/03/2024
15.90 -0.10 (-0.62%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:20:04 | 15.85 | -0.15 | 5,000 | M |
14:45:02 | 15.9 | -0.10 | 15,800 | - |
14:28:32 | 15.85 | -0.15 | 3,100 | M |
14:25:41 | 15.85 | -0.15 | 1,500 | B |
14:29:38 | 15.85 | -0.15 | 5,000 | M |
14:29:15 | 15.85 | -0.15 | 2,400 | B |
14:12:41 | 15.85 | -0.15 | 200 | M |
14:21:18 | 15.85 | -0.15 | 5,400 | B |
14:21:17 | 15.85 | -0.15 | 4,800 | M |
14:21:33 | 15.9 | -0.10 | 100 | M |
14:20:11 | 15.85 | -0.15 | 300 | M |
14:05:13 | 15.85 | -0.15 | 500 | B |
14:08:36 | 15.85 | -0.15 | 100 | M |
14:08:13 | 15.85 | -0.15 | 100 | M |
14:08:04 | 15.8 | -0.20 | 8,000 | B |
13:56:08 | 15.85 | -0.15 | 1,000 | B |
13:56:48 | 15.85 | -0.15 | 100 | B |
13:55:00 | 15.85 | -0.15 | 200 | B |
13:52:39 | 15.9 | -0.10 | 1,000 | M |
13:53:18 | 15.9 | -0.10 | 3,000 | M |
EPS năm 2024 389 | P/E 4QGN 15.1 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,053 | KLGD 10 phiên 766,320 | |
EPS pha loãng 824 | ROE 4QGN 10.01 | |
ROA 4QGN 5.26 | Giá trị sổ sách 10,887 | |
P/B 1.46 | Beta 0.69 | |
EV/EBIT 34.4 | EV/EBITDA 16.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,708 (+0) | Slg niêm yết 107,439,681 | |
Slg lưu hành 107,439,681 | Giá cao nhất 52T 17.85 | |
Slg TDCN 64,463,808 | Giá thấp nhất 52T 11.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 53,719,840 | |
Tỷ lệ % Room NN 16.87 | Room NN còn lại 35,592,891 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,535.6 | 1,122.6 | 1,037.7 | 1,076.8 | 1,115.3 | 797.2 | 992.7 | 1,597.8 |
Giá vốn hàng bán | 1,361.4 | 1,026.4 | 942.2 | 997.7 | 1,050.6 | 740.7 | 916 | 1,481 |
Lợi nhuận gộp | 174.2 | 96.2 | 95.5 | 79.2 | 64.7 | 56.4 | 76.7 | 116.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 11.3 | 8.6 | 9.2 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 7.3 |
Lợi nhuận tài chính | -4.9 | -4.7 | -4.9 | -4.6 | -5.2 | -9.2 | -17.8 | -14.8 |
Chi phí bán hàng | 55.5 | 49.2 | 37.1 | 43.3 | 27.7 | 37.1 | 36.9 | 40.5 |
Lợi nhuận khác | 26.5 | 8.7 | 9.1 | 7.8 | 7 | 9 | 5.4 | 13.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 113.2 | 28.4 | 40.9 | 28 | 10.1 | 4.5 | 5.6 | 58.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 90.3 | 22 | 31.8 | 22.5 | 8.3 | 2.7 | 3.5 | 47.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.9 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.