Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
58.90 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên GMA
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 797.4 | 590.3 | 562.7 | 872.1 | 662.6 | 557.7 | 674.5 | 1,434.9 |
Giá vốn hàng bán | 731.1 | 533.2 | 515.5 | 812.2 | 609.6 | 511.1 | 613.4 | 1,341.9 |
Lợi nhuận gộp | 66.4 | 57.1 | 47.2 | 59.9 | 53 | 46.6 | 61.1 | 93.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 8.3 | 10 | 8.4 | 6.9 | 8 | 8.6 | 9.1 | 6.5 |
Lợi nhuận tài chính | -13.4 | -12.6 | -8.6 | -12.3 | -14 | -15.6 | -16.1 | -11.2 |
Chi phí bán hàng | 21.6 | 20.5 | 18.7 | 24 | 21 | 22.9 | 23.6 | 46.6 |
Lợi nhuận khác | 3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 7.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 13 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 1.2 | -9.8 | 1.1 | 9.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 10.4 | 3.5 | -0.1 | 6.2 | 1 | -8 | 1 | 7.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.3 | 0.6 | -0 | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.6 |
EPS năm 2024 255 | P/E 4QGN
69.03 | |
EPS 4 quý gần nhất 853 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 853 | ROE 4QGN 5.41 | |
ROA 4QGN 1.22 | Giá trị sổ sách
16,152 | |
P/B
3.65 | Beta 0.17 | |
EV/EBIT
32.94 | EV/EBITDA
16.11 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,178 (+0) | Slg niêm yết 19,999,999 | |
Slg lưu hành 19,999,999 | Giá cao nhất 52T 53.6 | |
Slg TDCN
5,999,999 | Giá thấp nhất 52T 44.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 9,999,999 | |
Tỷ lệ % Room NN 45 | Room NN còn lại 999,999.9 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.