Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
5.60 -0.20 (-3.45%)
Tổng hợp trong phiên GKM
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:25:10 | B | 5.7 | -0.10 | 100 |
14:29:11 | M | 5.7 | -0.10 | 100 |
14:27:14 | B | 5.7 | -0.10 | 800 |
14:29:49 | M | 5.7 | -0.10 | 4,900 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10.3 | 33.5 | 99.7 | 23 | 63.5 | 159.7 | 45.3 | 114.2 |
Giá vốn hàng bán | 9 | 35.4 | 97.2 | 22.1 | 44 | 136.6 | 35.6 | 89.8 |
Lợi nhuận gộp | 1.2 | -1.9 | 2.5 | 0.9 | 19.5 | 23.1 | 9.7 | 24.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12 | 0.6 | 2.5 | 3.9 | 30.7 | 13.4 | 21.5 | 21.4 |
Lợi nhuận tài chính | -1.7 | 12.6 | -0.3 | 21.6 | 35.6 | -5.6 | -2.6 | -7.7 |
Chi phí bán hàng | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3 | 3.5 | 4.9 | 10 |
Lợi nhuận khác | -0.3 | -1.7 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -1.5 | 7.8 | 0.4 | 20.7 | 46.7 | 5.5 | -0.7 | 1.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -1.5 | 6 | 0.3 | 14.6 | 44.8 | 3.5 | -0.8 | 1.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -14.8 | 24.3 | 0.3 | 63.3 | 70.6 | 1.4 | -1.7 | 1.1 |
EPS năm 2024 1,347 | P/E 4QGN
9.1 | |
EPS 4 quý gần nhất 616 | KLGD 10 phiên 248,530 | |
EPS pha loãng 616 | ROE 4QGN 5.7 | |
ROA 4QGN 4.26 | Giá trị sổ sách
10,861 | |
P/B
0.52 | Beta 0.12 | |
EV/EBIT
35.02 | EV/EBITDA
559.86 | |
Vốn hóa (tỷ) 176 (+0) | Slg niêm yết 31,434,237 | |
Slg lưu hành 31,434,237 | Giá cao nhất 52T 42 | |
Slg TDCN
28,290,813 | Giá thấp nhất 52T 5.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN 15,717,118 | |
Tỷ lệ % Room NN 45 | Room NN còn lại 1,571,379 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.