Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
28.20 -0.10 (-0.35%)
Tổng hợp trong phiên GHC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:35 | B | 28.2 | -0.10 | 300 |
14:37:06 | B | 28.2 | -0.10 | 100 |
14:13:27 | M | 28.3 | 0.00 | 1,500 |
14:03:56 | M | 28.3 | 0.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 84.1 | 66 | 73.9 | 92.8 | 85.5 | 76.2 | 73 | 91.8 |
Giá vốn hàng bán | 35.5 | 26.2 | 27.9 | 39.9 | 30.9 | 28.8 | 27.5 | 43.6 |
Lợi nhuận gộp | 48.6 | 39.8 | 45.9 | 52.9 | 54.6 | 47.4 | 45.4 | 48.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 57.8 | 60.3 | 62.2 | 57 | 63.9 | 62.2 | 62.3 | 52.5 |
Lợi nhuận tài chính | 6.8 | -1.6 | -7.8 | -1.2 | -6.7 | -8.4 | 2 | -5.7 |
Chi phí bán hàng | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.1 | N/A | 0.1 | 0 |
Lợi nhuận khác | 2.3 | -0.2 | 0 | 0.6 | 0 | -1.5 | 0 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 55.4 | 35.9 | 36.1 | 49 | 45.6 | 34.8 | 45.5 | 39.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 48.9 | 32.2 | 31.8 | 43.4 | 40.3 | 30.5 | 41.5 | 33.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 58.1 | 48.8 | 43.1 | 46.7 | 47.1 | 40 | 56.8 | 36.9 |
EPS năm 2024 3,265 | P/E 4QGN
8.63 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,278 | KLGD 10 phiên 34,182 | |
EPS pha loãng 3,278 | ROE 4QGN 15.46 | |
ROA 4QGN 10.3 | Giá trị sổ sách
22,485 | |
P/B
1.26 | Beta 0.13 | |
EV/EBIT
9.73 | EV/EBITDA
7.27 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,344 (-4) | Slg niêm yết 47,662,500 | |
Slg lưu hành 47,662,500 | Giá cao nhất 52T 29.61 | |
Slg TDCN
19,065,000 | Giá thấp nhất 52T 24.44 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 23,354,625 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.51 | Room NN còn lại 2,138,944.2 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.