Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
28.10 +0.20 (+0.72%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp GDA | 26,200 | |
KL MUA chủ động | 20,000 | M |
KL BÁN chủ động | 6,000 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 200 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 23 71.88% | 11 34.38% | 11 34.38% | 1 3.13% | 6,300 24.05% | 2,600 9.92% | 3,500 13.36% | 200 0.76% |
1K-10K | 9 28.13% | 7 21.88% | 2 6.25% | 0 0% | 19,900 75.95% | 17,400 66.41% | 2,500 9.54% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:23:04 | 28.1 | +0.20 | 100 | M |
13:22:04 | 28 | +0.10 | 200 | - |
13:21:18 | 28 | +0.10 | 200 | M |
13:20:17 | 27.9 | 0.00 | 100 | B |
13:19:33 | 27.9 | 0.00 | 500 | B |
13:13:19 | 28 | +0.10 | 1,100 | M |
13:11:25 | 28 | +0.10 | 2,400 | M |
13:09:59 | 28 | +0.10 | 500 | M |
13:00:02 | 28 | +0.10 | 300 | M |
11:14:09 | 28 | +0.10 | 100 | M |
11:13:04 | 27.9 | 0.00 | 1,000 | B |
11:11:48 | 27.9 | 0.00 | 200 | B |
11:08:26 | 28 | +0.10 | 100 | M |
11:08:05 | 28 | +0.10 | 100 | M |
11:01:16 | 28 | +0.10 | 100 | B |
10:59:08 | 28 | +0.10 | 500 | B |
10:57:30 | 28 | +0.10 | 1,500 | M |
10:51:29 | 28 | +0.10 | 2,700 | M |
10:47:03 | 28 | +0.10 | 200 | M |
10:46:18 | 28 | +0.10 | 3,000 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 28.1 | 0.2 +0.72% | 0.73 | 26,200 |
04/11/2024 | 27.8 | -0.6 -2.11% | 3.23 | 115,800 |
01/11/2024 | 28.2 | -0.5 -1.74% | 2.88 | 101,400 |
31/10/2024 | 28.7 | 0.2 +0.70% | 5 | 174,100 |
30/10/2024 | 28.7 | 0.2 +0.70% | 3.55 | 124,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | 201,000 | 367,000 | 1,031 | 2,252 |
31/10/24 | 245,400 | 457,200 | 1,221 | 1,836 |
30/10/24 | 258,400 | 301,700 | 1,615 | 1,695 |
29/10/24 | 189,500 | 295,800 | 1,458 | 1,590 |
28/10/24 | 323,300 | 369,100 | 1,273 | 1,136 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 28.10 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 27.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 28.20 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0.01 | -- |
31/10/24 | 28.70 | 0 | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.29 | -- |
30/10/24 | 28.70 | 5,000 | 0 | +5,000 | 0.14 | 0 | -- |