Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
25.00 +1.50 (+6.38%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp GCF | 4,200 | |
KL MUA chủ động | 3,600 | M |
KL BÁN chủ động | 500 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 100 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:57:21 | 25 | +1.50 | 500 | M |
14:41:36 | 25 | +1.50 | 100 | M |
14:34:57 | 25 | +1.50 | 200 | B |
14:33:19 | 25.3 | +1.80 | 300 | M |
14:30:36 | 25 | +1.50 | 300 | B |
14:27:30 | 25 | +1.50 | 500 | M |
10:30:39 | 25.4 | +1.90 | 500 | M |
09:21:20 | 25 | +1.50 | 100 | - |
09:07:59 | 26.8 | +3.30 | 100 | M |
09:04:38 | 27 | +3.50 | 800 | M |
09:03:46 | 27 | +3.50 | 800 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 25 | 1.5 +6.38% | 0.11 | 4,200 |
21/11/2024 | 23.7 | 0.2 +0.85% | 0.02 | 700 |
20/11/2024 | 23.9 | 0.4 +1.70% | 0.1 | 4,100 |
19/11/2024 | 23.7 | 0.7 +3.04% | 0.07 | 2,900 |
18/11/2024 | 23.1 | -0.2 -0.86% | 0.06 | 2,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 6,600 | 2,500 | 943 | 192 |
20/11/24 | 27,700 | 6,700 | 1,204 | 203 |
19/11/24 | 17,400 | 9,400 | 829 | 470 |
18/11/24 | 12,800 | 8,800 | 582 | 880 |
15/11/24 | 21,700 | 19,100 | 804 | 707 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 23.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 23.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 23.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 23.10 | 100 | 0 | +100 | 0 | 0 | -- |