Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.90 +0.10 (+1.28%)
Tổng hợp trong phiên DVM
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 7.9 | +0.10 | 15,300 |
14:29:22 | M | 7.8 | 0.00 | 500 |
14:28:09 | M | 7.8 | 0.00 | 100 |
14:27:57 | M | 7.8 | 0.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 456.7 | 322.5 | 393.8 | 528.7 | 341.7 | 364.9 | 246.5 | 322.8 |
Giá vốn hàng bán | 415.2 | 291.2 | 364.6 | 499.5 | 296.5 | 317.9 | 209.7 | 279.3 |
Lợi nhuận gộp | 41.5 | 31.3 | 29.2 | 29.2 | 45.2 | 47 | 36.8 | 43.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.1 | 9.7 | 7.4 | 5.5 | 13.2 | 12.9 | 14.9 | 13.5 |
Lợi nhuận tài chính | -10.1 | -9.8 | -10.6 | -12.2 | -12.2 | -15.4 | -12.7 | -12.4 |
Chi phí bán hàng | 2.3 | 3 | 3.3 | 4 | 13.2 | 4.1 | 4 | 5.8 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0 | 0 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 21.7 | 12.8 | 9.6 | 6.7 | 12.4 | 19.9 | 13.7 | 14.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 18.2 | 11.3 | 8.3 | 5.9 | 11.2 | 17.2 | 11.7 | 12.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4 |
EPS năm 2024 1,211 | P/E 4QGN
7.65 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,020 | KLGD 10 phiên 157,607 | |
EPS pha loãng 1,020 | ROE 4QGN 6.18 | |
ROA 4QGN 2.71 | Giá trị sổ sách
16,981 | |
P/B
0.46 | Beta 0.22 | |
EV/EBIT
10.08 | EV/EBITDA
8.03 | |
Vốn hóa (tỷ) 338 (+4) | Slg niêm yết 42,779,916 | |
Slg lưu hành 42,779,916 | Giá cao nhất 52T 11.68 | |
Slg TDCN
34,223,932 | Giá thấp nhất 52T 7.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.