Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
12.50 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp DTK | 0 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2026 | 12.5 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2026 | 12.5 | 0 0.00% | 0.35 | 28,300 | 0 | 0 |
21/01/2026 | 12.5 | -0.1 -0.79% | 0.75 | 58,400 | 0 | 0 |
20/01/2026 | 12.6 | -0.2 -1.56% | 1.22 | 96,000 | 0 | 0 |
19/01/2026 | 12.8 | -0.6 -4.48% | 0.69 | 53,800 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)