Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
25.70 +0.10 (+0.39%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DTD | 171,300 | |
KL MUA chủ động | 87,800 | M |
KL BÁN chủ động | 82,500 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 62 58.49% | 31 29.25% | 31 29.25% | 0 0% | 20,300 11.85% | 10,100 5.9% | 10,200 5.95% | 0 0% |
1K-10K | 43 40.57% | 23 21.7% | 20 18.87% | 0 0% | 141,000 82.31% | 68,200 39.81% | 72,800 42.5% | 0 0% |
10K-50K | 1 0.94% | 1 0.94% | 0 0% | 0 0% | 10,000 5.84% | 10,000 5.84% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:51 | 25.7 | +0.10 | 500 | B |
11:29:43 | 25.8 | +0.20 | 100 | M |
11:29:18 | 25.7 | +0.10 | 100 | B |
11:29:06 | 25.7 | +0.10 | 600 | B |
11:28:34 | 25.7 | +0.10 | 900 | M |
11:21:47 | 25.7 | +0.10 | 500 | M |
11:21:01 | 25.7 | +0.10 | 100 | M |
11:17:46 | 25.7 | +0.10 | 700 | M |
11:17:19 | 25.7 | +0.10 | 500 | B |
11:16:02 | 25.7 | +0.10 | 100 | B |
11:15:36 | 25.7 | +0.10 | 400 | B |
11:14:30 | 25.7 | +0.10 | 100 | M |
11:13:36 | 25.7 | +0.10 | 100 | B |
11:13:20 | 25.7 | +0.10 | 100 | B |
11:13:08 | 25.8 | +0.20 | 5,000 | M |
11:11:11 | 25.8 | +0.20 | 100 | M |
11:10:58 | 25.7 | +0.10 | 9,700 | B |
11:10:03 | 25.7 | +0.10 | 100 | M |
11:09:40 | 25.6 | 0.00 | 200 | B |
11:07:42 | 25.7 | +0.10 | 5,000 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
10:08:05 | DTD | 25 | 40,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 25.7 | 0.1 +0.39% | 4.38 | 171,300 |
21/11/2024 | 25.6 | 0.2 +0.79% | 8.84 | 346,800 |
20/11/2024 | 25.4 | 0.6 +2.42% | 26.47 | 1,041,900 |
19/11/2024 | 24.8 | -0.6 -2.36% | 26.85 | 1,054,600 |
18/11/2024 | 25.4 | -1.4 -5.22% | 52.56 | 2,042,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 742,500 | 773,900 | 1,436 | 1,570 |
20/11/24 | 1,434,500 | 1,368,500 | 1,341 | 1,516 |
19/11/24 | 1,209,900 | 1,462,500 | 1,394 | 1,810 |
18/11/24 | 2,864,200 | 2,449,400 | 1,632 | 2,243 |
15/11/24 | 2,426,300 | 2,663,100 | 1,316 | 2,142 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 25.70 | 0 | 7,000 | -7,000 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 25.60 | 9,400 | 18,665 | -9,265 | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
20/11/24 | 25.40 | 62,200 | 86,000 | -23,800 | 1.58 | 2.19 | -0.6 |
19/11/24 | 24.80 | 6,100 | 1,000 | +5,100 | 0.16 | 0.03 | 0.13 |
18/11/24 | 25.40 | 30,400 | 114,700 | -84,300 | 0.78 | 2.95 | -2.17 |