Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
48.05 +0.35 (+0.73%)
Tổng hợp trong phiên DPG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 48.05 | +0.35 | 12,700 |
14:29:48 | B | 48.1 | +0.40 | 2,000 |
14:29:14 | B | 48.1 | +0.40 | 100 |
14:29:04 | B | 48.1 | +0.40 | 2,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 744.7 | 960.3 | 425.8 | 1,423.5 | 867.4 | 768.6 | 390.7 | 1,094.5 |
Giá vốn hàng bán | 657.9 | 830.6 | 302.1 | 1,188.3 | 771.7 | 647.5 | 240.3 | 833.3 |
Lợi nhuận gộp | 86.8 | 129.6 | 123.7 | 235.2 | 95.7 | 121.1 | 150.4 | 261.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 11.7 | 13.5 | 29.1 | 16.5 | 11 | 15.8 | 38.5 | 23.9 |
Lợi nhuận tài chính | -25.6 | -23.9 | -22.5 | -61 | -40.9 | -39.7 | -42.3 | -34.3 |
Chi phí bán hàng | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 6.3 | 3.2 | 27.1 |
Lợi nhuận khác | -5.5 | -0.3 | 1.8 | -0.1 | -0 | -0 | -0.5 | -1.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 30.6 | 82.4 | 82.4 | 140.4 | 40 | 57.5 | 86 | 169.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 22.2 | 72.3 | 77.8 | 120.9 | 30.7 | 54.2 | 82.9 | 154 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3 | 7.5 | 18.3 | 8.5 | 3.5 | 7.1 | 21.2 | 14.1 |
EPS năm 2024 3,223 | P/E 4QGN
13.93 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,424 | KLGD 10 phiên 451,840 | |
EPS pha loãng 3,424 | ROE 4QGN 11.75 | |
ROA 4QGN 3.36 | Giá trị sổ sách
29,658 | |
P/B
1.61 | Beta 0.99 | |
EV/EBIT
10.18 | EV/EBITDA
7.89 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,027 (+22) | Slg niêm yết 62,999,554 | |
Slg lưu hành 62,999,554 | Giá cao nhất 52T 62 | |
Slg TDCN
34,649,754 | Giá thấp nhất 52T 37.45 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 30,869,781 | |
Tỷ lệ % Room NN 6.08 | Room NN còn lại 27,037,086 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.