Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
16.80 0.00 (0.00%)
(Danameco Medical Joint - Stock Corporation)
KL: 0 CP
Cập nhật lúc 15:01:38 08/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2023 6,876 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất -10,755 | KLGD 10 phiên 60 | |
EPS pha loãng -10,755 | ROE 4QGN -81.69 | |
ROA 4QGN -11.66 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 0.43 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 88 (+0) | Slg niêm yết 5,253,070 | |
Slg lưu hành 5,253,070 | Giá cao nhất 52T 21.9 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 12.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 2,626,535 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.35 | Room NN còn lại 244,290.8 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q2/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 350 | 120.1 | 34.31% |
Lợi nhuận trước thuế | 17.5 | -38.1 | -217.74% |
Lợi nhuận sau thuế | 14 | -38.1 | -272.18% |
Tiêu đề | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 69.9 | 50.2 | 70.4 | 57.4 | 46 | 144.6 | 225.8 | 177.3 |
Giá vốn hàng bán | 64.5 | 55.7 | 59.9 | 64.1 | 76.1 | 110.2 | 178.2 | 147.8 |
Lợi nhuận gộp | 5.3 | -5.4 | 10.6 | -6.8 | -30.2 | 34.4 | 47.6 | 29.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 7.6 | -10.8 | 15 | -11.8 | 20 | 23.8 | 21.1 | 16.6 |
Lợi nhuận tài chính | -4.8 | -3.6 | -2.9 | -2.9 | -4.3 | -4 | -10 | -4.2 |
Chi phí bán hàng | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 10.3 | 10.6 |
Lợi nhuận khác | -6.3 | -6.9 | -0.6 | 0.2 | 2.4 | 0 | -0.2 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -14.3 | -23.8 | -0.6 | -17.7 | -44.6 | 19.1 | 20.6 | 10.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -14.3 | -23.8 | -0.7 | -17.7 | -40.8 | 15.3 | 16.5 | 8.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -20.5 | -47.4 | -1.1 | -30.8 | -5.1 | 10.5 | 7.3 | 4.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 16.8 | 0 0.00% | 0 | 0 |
07/12/2023 | 16.8 | -0.2 -1.18% | 0.01 | 300 |
06/12/2023 | 17 | 0 0.00% | 0 | 0 |
05/12/2023 | 17 | -0.7 -3.95% | 0 | 100 |
04/12/2023 | 17.7 | 0.4 +2.31% | 0 | 100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
08/12/23 | 300 | 2,200 | 300 | 367 |
07/12/23 | 300 | 3,800 | 100 | 317 |
06/12/23 | 0 | 2,900 | NaN | 264 |
05/12/23 | 100 | 3,700 | 100 | 308 |
04/12/23 | 100 | 8,000 | 100 | 471 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/12/23 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
07/12/23 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
06/12/23 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
05/12/23 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/12/23 | 17.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật được cung cấp bởi TradingView, một nền tảng nơi các nhà đầu tư phân tích thị trường toàn cầu bằng các công cụ hàng đầu: biểu đồ giá chi tiết để theo dõi biến động giá, lịch kinh tế để cập nhật các sự kiện sắp tới, bộ lọc cổ phiếu để tìm kiếm những cổ phiếu hứa hẹn, và nhiều tính năng khác.