Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
100.00 +0.40 (+0.40%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DHG | 8,900 | |
KL MUA chủ động | 4,200 | M |
KL BÁN chủ động | 4,700 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 31 93.94% | 16 48.48% | 15 45.45% | 0 0% | 5,900 66.29% | 3,200 35.96% | 2,700 30.34% | 0 0% |
1K-10K | 2 6.06% | 1 3.03% | 1 3.03% | 0 0% | 3,000 33.71% | 1,000 11.24% | 2,000 22.47% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:00 | 100 | +0.40 | 100 | M |
14:18:23 | 100 | +0.40 | 400 | M |
14:17:31 | 99.9 | +0.30 | 200 | B |
14:16:47 | 99.9 | +0.30 | 500 | B |
14:13:12 | 100 | +0.40 | 300 | M |
13:56:39 | 100 | +0.40 | 200 | M |
13:51:46 | 100 | +0.40 | 100 | M |
13:48:25 | 100 | +0.40 | 100 | M |
13:47:16 | 100 | +0.40 | 100 | M |
13:37:55 | 100 | +0.40 | 100 | B |
13:35:34 | 100 | +0.40 | 200 | B |
13:21:22 | 100 | +0.40 | 100 | B |
13:10:41 | 100.5 | +0.90 | 100 | M |
13:06:48 | 100.5 | +0.90 | 300 | B |
13:00:06 | 100.5 | +0.90 | 500 | M |
13:00:06 | 100.4 | +0.80 | 400 | M |
13:00:06 | 100.3 | +0.70 | 100 | M |
11:29:40 | 100 | +0.40 | 100 | B |
11:14:35 | 100 | +0.40 | 300 | B |
11:14:34 | 100 | +0.40 | 200 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 100 | 0.4 +0.40% | 0.89 | 8,900 |
21/11/2024 | 99.6 | -0.1 -0.10% | 1.91 | 19,300 |
20/11/2024 | 99.7 | 0 0.00% | 0.7 | 7,000 |
19/11/2024 | 99.7 | 0 0.00% | 0.84 | 8,400 |
18/11/2024 | 99.7 | -0.1 -0.10% | 3.22 | 32,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 11,100 | 9,400 | 154 | 121 |
21/11/24 | 40,800 | 31,100 | 195 | 438 |
20/11/24 | 36,600 | 23,800 | 208 | 326 |
19/11/24 | 32,000 | 25,300 | 242 | 301 |
18/11/24 | 57,300 | 64,900 | 194 | 721 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 100.00 | 100 | 400 | -300 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
21/11/24 | 99.60 | 800 | 0 | +800 | 0.08 | 0 | -- |
20/11/24 | 99.70 | 501 | 300 | +201 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
19/11/24 | 99.70 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0.02 | -- |
18/11/24 | 99.70 | 1,700 | 1,200 | +500 | 0.17 | 0.12 | 0.05 |