Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
2.80 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DDG | 169,700 | |
KL MUA chủ động | 87,900 | M |
KL BÁN chủ động | 75,900 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,900 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 22 48.89% | 15 33.33% | 7 15.56% | 0 0% | 5,000 3.08% | 3,200 1.97% | 1,800 1.11% | 0 0% |
1K-10K | 15 33.33% | 12 26.67% | 3 6.67% | 0 0% | 30,300 18.67% | 20,600 12.69% | 9,700 5.98% | 0 0% |
10K-50K | 8 17.78% | 2 4.44% | 5 11.11% | 1 2.22% | 127,000 78.25% | 20,800 12.82% | 95,200 58.66% | 11,000 6.78% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:00:06 | 2.8 | 0.00 | 100 | M |
10:54:10 | 2.8 | 0.00 | 100 | M |
10:53:38 | 2.8 | 0.00 | 2,000 | M |
10:50:07 | 2.8 | 0.00 | 200 | M |
10:09:47 | 2.7 | -0.10 | 500 | B |
10:08:59 | 2.7 | -0.10 | 400 | B |
10:07:55 | 2.7 | -0.10 | 100 | M |
10:07:44 | 2.7 | -0.10 | 10,000 | M |
10:07:26 | 2.7 | -0.10 | 3,400 | M |
10:06:41 | 2.7 | -0.10 | 200 | M |
10:06:02 | 2.7 | -0.10 | 300 | M |
10:05:56 | 2.7 | -0.10 | 2,000 | M |
10:03:15 | 2.7 | -0.10 | 2,000 | M |
10:03:13 | 2.7 | -0.10 | 1,000 | M |
10:01:35 | 2.7 | -0.10 | 1,200 | M |
10:00:58 | 2.7 | -0.10 | 500 | M |
09:58:39 | 2.7 | -0.10 | 1,000 | M |
09:56:36 | 2.7 | -0.10 | 1,000 | M |
09:56:29 | 2.7 | -0.10 | 100 | M |
09:54:08 | 2.7 | -0.10 | 1,000 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 2.8 | 0 0.00% | 0.46 | 169,700 |
21/11/2024 | 2.8 | 0.1 +3.70% | 0.5 | 184,700 |
20/11/2024 | 2.7 | 0 0.00% | 0.99 | 359,100 |
19/11/2024 | 2.7 | -0.1 -3.57% | 0.33 | 121,800 |
18/11/2024 | 2.8 | 0 0.00% | 0.33 | 120,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 472,500 | 719,300 | 2,423 | 4,961 |
20/11/24 | 677,400 | 784,200 | 2,811 | 5,125 |
19/11/24 | 413,600 | 1,063,200 | 2,833 | 6,687 |
18/11/24 | 422,700 | 687,900 | 2,248 | 3,583 |
15/11/24 | 547,200 | 1,235,800 | 2,778 | 5,373 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 2.70 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |