Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
2.70 -0.10 (-3.57%)
Tổng hợp trong phiên DDG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:10:05 | M | 2.8 | 0.00 | 100 |
14:11:06 | M | 2.7 | -0.10 | 800 |
14:10:53 | B | 2.7 | -0.10 | 46,200 |
14:45:01 | - | 2.7 | -0.10 | 13,300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 36.5 | 62.9 | 57.6 | 126.4 | 177.8 | 190 | 159.4 | 282.2 |
Giá vốn hàng bán | 32 | 56.7 | 45.6 | 107.5 | 165.6 | 186.3 | 147.6 | 237.6 |
Lợi nhuận gộp | 4.5 | 6.2 | 12 | 18.9 | 12.1 | 3.7 | 11.8 | 44.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.3 | 9.9 | 20.8 | 14.9 | 6.8 | 5.4 | 7.4 | 15.8 |
Lợi nhuận tài chính | 4.4 | -1.1 | -24.8 | -15.2 | -19.3 | -191.3 | -4.4 | -30.5 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Lợi nhuận khác | 0.5 | -3.1 | 20.5 | 2.1 | 11.1 | -4.6 | -0.2 | -3.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 6 | -3.6 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | -192.1 | 0.4 | 3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 6.1 | -4.2 | 5 | 0.1 | 1.2 | -193.5 | 0.2 | 1.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 16.6 | 2.4 | 8.7 | 0.1 | 0.7 | -101.4 | 0.1 | 0.5 |
EPS năm 2024 -3,223 | P/E 4QGN
28.88 | |
EPS 4 quý gần nhất 94 | KLGD 10 phiên 254,494 | |
EPS pha loãng 94 | ROE 4QGN 0.94 | |
ROA 4QGN 0.4 | Giá trị sổ sách
9,625 | |
P/B
0.28 | Beta 0.66 | |
EV/EBIT
34.37 | EV/EBITDA
9.92 | |
Vốn hóa (tỷ) 216 (+0) | Slg niêm yết 59,839,886 | |
Slg lưu hành 79,839,886 | Giá cao nhất 52T 6.1 | |
Slg TDCN
59,879,914 | Giá thấp nhất 52T 2.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 39,919,943 | |
Tỷ lệ % Room NN 60.53 | Room NN còn lại 3,697,499.3 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.