Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.30 +0.20 (+1.98%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp DAS | 600 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 600 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 10.3 | 0.2 +1.98% | 0.01 | 600 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 10 | -1.3 -11.50% | 0.02 | 1,600 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 11.2 | -1.9 -14.50% | 0.03 | 2,800 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 13.1 | -2.3 -14.94% | 0.02 | 1,700 | 0 | 0 |
12/01/2026 | 15.4 | 1.9 +14.07% | 0.01 | 500 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)