Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
3.07 -0.01 (-0.32%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DAH | 27,000 | |
KL MUA chủ động | 5,800 | M |
KL BÁN chủ động | 19,000 | B |
KL Khớp phiên ATC | 2,200 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 21 72.41% | 14 48.28% | 7 24.14% | 0 0% | 6,300 23.33% | 2,900 10.74% | 3,400 12.59% | 0 0% |
1K-10K | 8 27.59% | 1 3.45% | 6 20.69% | 1 3.45% | 20,700 76.67% | 2,900 10.74% | 15,600 57.78% | 2,200 8.15% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 3.07 | -0.01 | 2,200 | - |
13:51:47 | 3.05 | -0.03 | 3,400 | B |
14:27:05 | 3.07 | -0.01 | 100 | M |
13:39:52 | 3.08 | 0.00 | 100 | M |
14:25:50 | 3.06 | -0.02 | 200 | B |
14:13:41 | 3.06 | -0.02 | 100 | B |
14:15:49 | 3.06 | -0.02 | 2,900 | M |
14:02:59 | 3.06 | -0.02 | 100 | M |
14:05:41 | 3.08 | 0.00 | 100 | M |
14:08:37 | 3.07 | -0.01 | 500 | M |
14:05:09 | 3.06 | -0.02 | 500 | M |
14:01:38 | 3.06 | -0.02 | 100 | M |
13:47:13 | 3.07 | -0.01 | 1,000 | B |
13:49:01 | 3.06 | -0.02 | 5,000 | B |
13:49:01 | 3.07 | -0.01 | 200 | B |
13:55:05 | 3.05 | -0.03 | 100 | M |
14:24:23 | 3.06 | -0.02 | 400 | B |
13:10:47 | 3.07 | -0.01 | 3,000 | B |
13:01:34 | 3.08 | 0.00 | 1,800 | B |
10:28:04 | 3.09 | +0.01 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 3.07 | -0.01 -0.32% | 0.08 | 27,000 |
01/11/2024 | 3.08 | 0 0.00% | 0.04 | 11,400 |
31/10/2024 | 3.08 | -0.02 -0.65% | 0.23 | 75,400 |
30/10/2024 | 3.1 | -0.01 -0.32% | 0.1 | 31,200 |
29/10/2024 | 3.11 | 0.01 +0.32% | 0.05 | 17,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 32,000 | 41,800 | 500 | 804 |
01/11/24 | 78,200 | 180,100 | 1,222 | 2,573 |
31/10/24 | 152,900 | 194,300 | 1,296 | 2,089 |
30/10/24 | 130,400 | 214,800 | 1,630 | 2,754 |
29/10/24 | 146,000 | 246,400 | 1,872 | 2,865 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/11/24 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/10/24 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |